Questo moderno condominio sorge direttamente sul lungomare di Lignano Sabbiadoro. Al piano terra, gli ospiti, possono trovare diversi negozi di generi alimentari, pizzerie, bar, gelaterie, ecc. A disposizione dei soggiornanti ci sono due belle piscine (una per bambini) ed un parcheggio in loco non garantito. Il condominio è fornito di ascensori e di antenna TV centralizzata.
Il servizio spiaggia non è compreso nel prezzo. Il bagno più vicino all’appartamento è il numero 17 (Leone Marino).
Condominio in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
03 Maggio
Chiusura
30 Settembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Condominio Cristallo.
Check-in: dalle 16:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:30 alle 09:30
CIN (imm. di riferimento): IT030049B4L3Y5PG3V, IT030049B4ACIZML8L, IT030049B4S3JGLRI4, IT030049B4WBH2WXTG, IT030049B4G5RDRVNW, IT030049B4ZZY55MA6, IT030049B46PURX5ZR
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
03/05-14/06 | 541,00 € |
15/06-27/06 | 706,00 € |
28/06-09/07 | 953,00 € |
10/07-02/08 | 1.020,00 € |
03/08-24/08 | 1.160,00 € |
25/08-01/09 | 706,00 € |
02/09-30/09 | 541,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
03/05-14/06 | 541,00 € |
15/06-27/06 | 706,00 € |
28/06-09/07 | 953,00 € |
10/07-02/08 | 1.020,00 € |
03/08-24/08 | 1.160,00 € |
25/08-01/09 | 706,00 € |
02/09-30/09 | 541,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
03/05-14/06 | 550,00 € |
15/06-27/06 | 715,00 € |
28/06-09/07 | 970,00 € |
10/07-02/08 | 1.037,00 € |
03/08-24/08 | 1.177,00 € |
25/08-01/09 | 715,00 € |
02/09-30/09 | 550,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
03/05-14/06 | 589,00 € |
15/06-27/06 | 767,00 € |
28/06-09/07 | 1.037,00 € |
10/07-02/08 | 1.112,00 € |
03/08-24/08 | 1.263,00 € |
25/08-01/09 | 767,00 € |
02/09-30/09 | 589,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
03/05-14/06 | 628,00 € |
15/06-27/06 | 818,00 € |
28/06-09/07 | 1.112,00 € |
10/07-02/08 | 1.188,00 € |
03/08-24/08 | 1.348,00 € |
25/08-01/09 | 818,00 € |
02/09-30/09 | 628,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
03/05-14/06 | 637,00 € |
15/06-27/06 | 827,00 € |
28/06-09/07 | 1.121,00 € |
10/07-02/08 | 1.204,00 € |
03/08-24/08 | 1.365,00 € |
25/08-01/09 | 827,00 € |
02/09-30/09 | 637,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
03/05-14/06 | 686,00 € |
15/06-27/06 | 896,00 € |
28/06-09/07 | 1.221,00 € |
10/07-02/08 | 1.313,00 € |
03/08-24/08 | 1.484,00 € |
25/08-01/09 | 896,00 € |
02/09-30/09 | 686,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.