Costruzione fronte mare in zona centrale a Sabbiadoro. Disposta su 4 piani, con scala interna e 9 appartamenti spaziosi, sobriamente arredati.
Condominio in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
24 Giugno
Chiusura
07 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Condominio Dal Moro.
Check-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
24/06-30/06 | 658,00 € |
01/07-07/07 | 742,00 € |
08/07-14/07 | 819,00 € |
15/07-21/07 | 819,00 € |
22/07-28/07 | 861,00 € |
29/07-04/08 | 903,00 € |
05/08-11/08 | 945,00 € |
12/08-18/08 | 945,00 € |
19/08-25/08 | 903,00 € |
26/08-01/09 | 742,00 € |
02/09-09/09 | 532,00 € |
09/09-15/09 | 455,00 € |
16/09-04/11 | 971,00 € |
15/12-17/05 | 429,00 € |
18/05-24/05 | 601,00 € |
25/05-31/05 | 644,00 € |
01/06-07/06 | 644,00 € |
08/06-14/06 | 644,00 € |
15/06-21/06 | 644,00 € |
22/06-28/06 | 686,00 € |
29/06-05/07 | 815,00 € |
06/07-12/07 | 858,00 € |
13/07-19/07 | 858,00 € |
20/07-26/07 | 858,00 € |
27/07-02/08 | 901,00 € |
03/08-09/08 | 987,00 € |
10/08-16/08 | 987,00 € |
17/08-23/08 | 944,00 € |
24/08-30/08 | 815,00 € |
31/08-06/09 | 601,00 € |
07/09-13/09 | 515,00 € |
14/09-31/12 | 429,00 € |
12/04-16/05 | 438,00 € |
17/05-23/05 | 613,00 € |
24/05-30/05 | 613,00 € |
31/05-06/06 | 656,00 € |
07/06-13/06 | 700,00 € |
14/06-20/06 | 744,00 € |
21/06-27/06 | 744,00 € |
28/06-04/07 | 831,00 € |
05/07-11/07 | 875,00 € |
12/07-18/07 | 875,00 € |
19/07-25/07 | 875,00 € |
26/07-01/08 | 919,00 € |
02/08-08/08 | 1.006,00 € |
09/08-15/08 | 1.006,00 € |
16/08-22/08 | 1.006,00 € |
23/08-29/08 | 831,00 € |
30/08-05/09 | 656,00 € |
06/09-12/09 | 481,00 € |
13/09-07/11 | 438,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
24/06-30/06 | 826,00 € |
01/07-07/07 | 924,00 € |
08/07-14/07 | 1.029,00 € |
15/07-21/07 | 1.029,00 € |
22/07-28/07 | 1.085,00 € |
29/07-04/08 | 1.134,00 € |
05/08-11/08 | 1.183,00 € |
12/08-18/08 | 1.183,00 € |
19/08-25/08 | 1.134,00 € |
26/08-01/09 | 924,00 € |
02/09-09/09 | 672,00 € |
09/09-15/09 | 567,00 € |
16/09-04/11 | 462,00 € |
15/12-17/05 | 538,00 € |
18/05-24/05 | 754,00 € |
25/05-31/05 | 808,00 € |
01/06-07/06 | 808,00 € |
08/06-14/06 | 808,00 € |
15/06-21/06 | 808,00 € |
22/06-28/06 | 861,00 € |
29/06-05/07 | 1.023,00 € |
06/07-12/07 | 1.077,00 € |
13/07-19/07 | 1.077,00 € |
20/07-26/07 | 1.077,00 € |
27/07-02/08 | 1.131,00 € |
03/08-09/08 | 1.238,00 € |
10/08-16/08 | 1.238,00 € |
17/08-23/08 | 1.184,00 € |
24/08-30/08 | 1.023,00 € |
31/08-06/09 | 754,00 € |
07/09-13/09 | 646,00 € |
14/09-31/12 | 538,00 € |
12/04-16/05 | 549,00 € |
17/05-23/05 | 769,00 € |
24/05-30/05 | 769,00 € |
31/05-06/06 | 824,00 € |
07/06-13/06 | 879,00 € |
14/06-20/06 | 934,00 € |
21/06-27/06 | 934,00 € |
28/06-04/07 | 1.043,00 € |
05/07-11/07 | 1.098,00 € |
12/07-18/07 | 1.098,00 € |
19/07-25/07 | 1.098,00 € |
26/07-01/08 | 1.153,00 € |
02/08-08/08 | 1.263,00 € |
09/08-15/08 | 1.263,00 € |
16/08-22/08 | 1.263,00 € |
23/08-29/08 | 1.043,00 € |
30/08-05/09 | 824,00 € |
06/09-12/09 | 604,00 € |
13/09-07/11 | 549,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
24/06-30/06 | 931,00 € |
01/07-07/07 | 1.050,00 € |
08/07-14/07 | 1.169,00 € |
15/07-21/07 | 1.169,00 € |
22/07-28/07 | 1.225,00 € |
29/07-04/08 | 1.281,00 € |
05/08-11/08 | 1.344,00 € |
12/08-18/08 | 1.344,00 € |
19/08-25/08 | 1.281,00 € |
26/08-01/09 | 1.050,00 € |
02/09-09/09 | 756,00 € |
09/09-15/09 | 644,00 € |
16/09-04/11 | 525,00 € |
15/12-17/05 | 610,00 € |
18/05-24/05 | 854,00 € |
25/05-31/05 | 915,00 € |
01/06-07/06 | 915,00 € |
08/06-14/06 | 915,00 € |
15/06-21/06 | 915,00 € |
22/06-28/06 | 976,00 € |
29/06-05/07 | 1.159,00 € |
06/07-12/07 | 1.220,00 € |
13/07-19/07 | 1.220,00 € |
20/07-26/07 | 1.220,00 € |
27/07-02/08 | 1.281,00 € |
03/08-09/08 | 1.403,00 € |
10/08-16/08 | 1.403,00 € |
17/08-23/08 | 1.342,00 € |
24/08-30/08 | 1.159,00 € |
31/08-06/09 | 854,00 € |
07/09-13/09 | 732,00 € |
14/09-31/12 | 610,00 € |
12/04-16/05 | 622,00 € |
17/05-23/05 | 871,00 € |
24/05-30/05 | 871,00 € |
31/05-06/06 | 933,00 € |
07/06-13/06 | 995,00 € |
14/06-20/06 | 1.058,00 € |
21/06-27/06 | 1.058,00 € |
28/06-04/07 | 1.182,00 € |
05/07-11/07 | 1.244,00 € |
12/07-18/07 | 1.244,00 € |
19/07-25/07 | 1.244,00 € |
26/07-01/08 | 1.306,00 € |
02/08-08/08 | 1.431,00 € |
09/08-15/08 | 1.431,00 € |
16/08-22/08 | 1.431,00 € |
23/08-29/08 | 1.182,00 € |
30/08-05/09 | 933,00 € |
06/09-12/09 | 684,00 € |
13/09-07/11 | 622,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
24/06-30/06 | 1.113,00 € |
01/07-07/07 | 1.246,00 € |
08/07-14/07 | 1.309,00 € |
15/07-21/07 | 1.309,00 € |
22/07-28/07 | 1.379,00 € |
29/07-04/08 | 1.442,00 € |
05/08-11/08 | 1.512,00 € |
12/08-18/08 | 1.512,00 € |
19/08-25/08 | 1.442,00 € |
26/08-01/09 | 1.309,00 € |
02/09-09/09 | 1.183,00 € |
09/09-15/09 | 987,00 € |
16/09-04/11 | 658,00 € |
15/12-17/05 | 715,00 € |
18/05-24/05 | 1.001,00 € |
25/05-31/05 | 1.073,00 € |
01/06-07/06 | 1.073,00 € |
08/06-14/06 | 1.073,00 € |
15/06-21/06 | 1.073,00 € |
22/06-28/06 | 1.144,00 € |
29/06-05/07 | 1.359,00 € |
06/07-12/07 | 1.430,00 € |
13/07-19/07 | 1.430,00 € |
20/07-26/07 | 1.430,00 € |
27/07-02/08 | 1.502,00 € |
03/08-09/08 | 1.645,00 € |
10/08-16/08 | 1.645,00 € |
17/08-23/08 | 1.573,00 € |
24/08-30/08 | 1.359,00 € |
31/08-06/09 | 1.001,00 € |
07/09-13/09 | 858,00 € |
14/09-31/12 | 715,00 € |
12/04-16/05 | 729,00 € |
17/05-23/05 | 1.021,00 € |
24/05-30/05 | 1.021,00 € |
31/05-06/06 | 1.094,00 € |
07/06-13/06 | 1.167,00 € |
14/06-20/06 | 1.240,00 € |
21/06-27/06 | 1.240,00 € |
28/06-04/07 | 1.386,00 € |
05/07-11/07 | 1.459,00 € |
12/07-18/07 | 1.459,00 € |
19/07-25/07 | 1.459,00 € |
26/07-01/08 | 1.532,00 € |
02/08-08/08 | 1.678,00 € |
09/08-15/08 | 1.678,00 € |
16/08-22/08 | 1.678,00 € |
23/08-29/08 | 1.386,00 € |
30/08-05/09 | 1.094,00 € |
06/09-12/09 | 802,00 € |
13/09-07/11 | 729,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
24/06-30/06 | 1.127,00 € |
01/07-07/07 | 1.260,00 € |
08/07-14/07 | 1.330,00 € |
15/07-21/07 | 1.330,00 € |
22/07-28/07 | 1.393,00 € |
29/07-04/08 | 1.463,00 € |
05/08-11/08 | 1.526,00 € |
12/08-18/08 | 1.526,00 € |
19/08-25/08 | 1.463,00 € |
26/08-01/09 | 1.330,00 € |
02/09-09/09 | 1.197,00 € |
09/09-15/09 | 994,00 € |
16/09-04/11 | 665,00 € |
15/12-17/05 | 724,00 € |
18/05-24/05 | 1.013,00 € |
25/05-31/05 | 1.086,00 € |
01/06-07/06 | 1.086,00 € |
08/06-14/06 | 1.086,00 € |
15/06-21/06 | 1.086,00 € |
22/06-28/06 | 1.158,00 € |
29/06-05/07 | 1.375,00 € |
06/07-12/07 | 1.448,00 € |
13/07-19/07 | 1.448,00 € |
20/07-26/07 | 1.448,00 € |
27/07-02/08 | 1.520,00 € |
03/08-09/08 | 1.665,00 € |
10/08-16/08 | 1.665,00 € |
17/08-23/08 | 1.593,00 € |
24/08-30/08 | 1.375,00 € |
31/08-06/09 | 1.013,00 € |
07/09-13/09 | 869,00 € |
14/09-31/12 | 724,00 € |
12/04-16/05 | 738,00 € |
17/05-23/05 | 1.034,00 € |
24/05-30/05 | 1.034,00 € |
31/05-06/06 | 1.108,00 € |
07/06-13/06 | 1.181,00 € |
14/06-20/06 | 1.255,00 € |
21/06-27/06 | 1.255,00 € |
28/06-04/07 | 1.403,00 € |
05/07-11/07 | 1.477,00 € |
12/07-18/07 | 1.477,00 € |
19/07-25/07 | 1.477,00 € |
26/07-01/08 | 1.551,00 € |
02/08-08/08 | 1.698,00 € |
09/08-15/08 | 1.698,00 € |
16/08-22/08 | 1.698,00 € |
23/08-29/08 | 1.403,00 € |
30/08-05/09 | 1.108,00 € |
06/09-12/09 | 812,00 € |
13/09-07/11 | 738,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.