Moderna palazzina in zona centrale vicino alla passeggiata pedonale serale. Ogni appartamento è completo di tutti gli accessori per un confortevole soggiorno, fra i quali televisione, wi-fi, climatizzatore e cassaforte. Lavanderia con lavatrice a disposizione ed uso gratuito dei nostri graditi ospiti. Posto auto riservato presso residence o nelle vicinanze.
Il servizio spiaggia non è compreso nel prezzo. Il bagno più vicino all’appartamento è il numero 10 (Delfino).

Condominio in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
01 Maggio
Chiusura
30 Settembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Condominio Elena.
Animali non ammessi
Lavatrice
Adatto per famiglie
Ascensore
Balcone
Cassaforte
Condizionatore
Forno a microonde
Frigo
Parcheggio
Tv satellitare
Wi-fi
CullaCheck-in: dalle 16:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:30 alle 09:30
CIN (imm. di riferimento): IT030049B4RSJA72MV, IT030049B4E3V969BD, IT030049B4AC6BVVX8, IT030049B46EZP9WOC, IT030049B4JFJ9NZD5, IT030049B4OAPRE3RX, IT030049B443H49REC, IT030049B42RZ2YTPH, IT030049B4MS2FAL7P, IT030049B4VQXN88H5, IT030049B49KR7NRYJ, IT030049B4ENBTNTFO, IT030049B43FGDGASN, IT030049B4PVGLKLUR, IT030049B4KNICCYKG, IT030049B4FDAGNT7E, IT030049B44YNVPYAB
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 01/05-14/06 | 367,00 € |
| 15/06-27/06 | 482,00 € |
| 28/06-09/07 | 653,00 € |
| 10/07-02/08 | 697,00 € |
| 03/08-25/08 | 792,00 € |
| 26/08-03/09 | 482,00 € |
| 04/09-30/09 | 367,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 01/05-14/06 | 510,00 € |
| 15/06-27/06 | 664,00 € |
| 28/06-09/07 | 901,00 € |
| 10/07-02/08 | 971,00 € |
| 03/08-25/08 | 1.099,00 € |
| 26/08-03/09 | 664,00 € |
| 04/09-30/09 | 510,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 01/05-14/06 | 540,00 € |
| 15/06-27/06 | 709,00 € |
| 28/06-09/07 | 962,00 € |
| 10/07-02/08 | 1.033,00 € |
| 03/08-25/08 | 1.171,00 € |
| 26/08-03/09 | 709,00 € |
| 04/09-30/09 | 540,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 01/05-14/06 | 571,00 € |
| 15/06-27/06 | 746,00 € |
| 28/06-09/07 | 1.007,00 € |
| 10/07-02/08 | 1.077,00 € |
| 03/08-25/08 | 1.225,00 € |
| 26/08-03/09 | 746,00 € |
| 04/09-30/09 | 571,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 01/05-14/06 | 540,00 € |
| 15/06-27/06 | 709,00 € |
| 28/06-09/07 | 962,00 € |
| 10/07-02/08 | 1.033,00 € |
| 03/08-25/08 | 1.171,00 € |
| 26/08-03/09 | 709,00 € |
| 04/09-30/09 | 540,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.