Residenza, completamente recintata, a ca. 250 m dalla spiaggia e a soli 100 m dal centro di Lignano Sabbidaoro. Composta di 10 appartamenti arredati in modo semplice e funzionale con ampie terrazze coperte. In comoda posizione per raggiungere il centro e la spiaggia. Lavatrice in comune ad uso gratuito.

Condominio in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
24 Giugno
Chiusura
06 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Condominio Las Palmas.
Adatto per bambini
Adatto per famiglie
Adatto per giovani
Ascensore
Servizio noleggio biciclette
Condizionatore
Convenzionato con gestori spiaggia
Giardino in comune
Parcheggio
Terrazzo
Tv satellitare
Zona centrale
Vietato fumare
Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 763,00 € |
| 01/07-07/07 | 847,00 € |
| 08/07-14/07 | 896,00 € |
| 15/07-21/07 | 896,00 € |
| 22/07-28/07 | 938,00 € |
| 29/07-04/08 | 980,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.029,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.029,00 € |
| 19/08-25/08 | 980,00 € |
| 26/08-01/09 | 896,00 € |
| 02/09-09/09 | 805,00 € |
| 09/09-15/09 | 672,00 € |
| 16/09-04/11 | 448,00 € |
| 15/12-17/05 | 478,00 € |
| 18/05-24/05 | 669,00 € |
| 25/05-31/05 | 717,00 € |
| 01/06-07/06 | 717,00 € |
| 08/06-14/06 | 717,00 € |
| 15/06-21/06 | 717,00 € |
| 22/06-28/06 | 765,00 € |
| 29/06-05/07 | 908,00 € |
| 06/07-12/07 | 956,00 € |
| 13/07-19/07 | 956,00 € |
| 20/07-26/07 | 956,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.004,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.100,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.100,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.052,00 € |
| 24/08-30/08 | 908,00 € |
| 31/08-06/09 | 669,00 € |
| 07/09-13/09 | 574,00 € |
| 14/09-31/12 | 478,00 € |
| 12/04-16/05 | 488,00 € |
| 17/05-23/05 | 683,00 € |
| 24/05-30/05 | 683,00 € |
| 31/05-06/06 | 731,00 € |
| 07/06-13/06 | 780,00 € |
| 14/06-20/06 | 829,00 € |
| 21/06-27/06 | 829,00 € |
| 28/06-04/07 | 926,00 € |
| 05/07-11/07 | 975,00 € |
| 12/07-18/07 | 975,00 € |
| 19/07-25/07 | 975,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.024,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.122,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.122,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.122,00 € |
| 23/08-29/08 | 926,00 € |
| 30/08-05/09 | 731,00 € |
| 06/09-12/09 | 536,00 € |
| 13/09-07/11 | 488,00 € |
| 28/03-08/05 | 483,00 € |
| 09/05-22/05 | 683,00 € |
| 23/05-29/05 | 783,00 € |
| 30/05-05/06 | 834,00 € |
| 06/06-12/06 | 783,00 € |
| 13/06-19/06 | 834,00 € |
| 20/06-26/06 | 834,00 € |
| 27/06-03/07 | 904,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.004,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.055,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.055,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.055,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.155,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.155,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.155,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.055,00 € |
| 29/08-04/09 | 854,00 € |
| 05/09-11/09 | 653,00 € |
| 12/09-06/11 | 502,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 791,00 € |
| 01/07-07/07 | 889,00 € |
| 08/07-14/07 | 931,00 € |
| 15/07-21/07 | 931,00 € |
| 22/07-28/07 | 980,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.029,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.071,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.071,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.029,00 € |
| 26/08-01/09 | 931,00 € |
| 02/09-09/09 | 840,00 € |
| 09/09-15/09 | 700,00 € |
| 16/09-04/11 | 469,00 € |
| 15/12-17/05 | 500,00 € |
| 18/05-24/05 | 699,00 € |
| 25/05-31/05 | 749,00 € |
| 01/06-07/06 | 749,00 € |
| 08/06-14/06 | 749,00 € |
| 15/06-21/06 | 749,00 € |
| 22/06-28/06 | 799,00 € |
| 29/06-05/07 | 949,00 € |
| 06/07-12/07 | 999,00 € |
| 13/07-19/07 | 999,00 € |
| 20/07-26/07 | 999,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.049,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.149,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.149,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.099,00 € |
| 24/08-30/08 | 949,00 € |
| 31/08-06/09 | 699,00 € |
| 07/09-13/09 | 599,00 € |
| 14/09-31/12 | 500,00 € |
| 12/04-16/05 | 510,00 € |
| 17/05-23/05 | 713,00 € |
| 24/05-30/05 | 713,00 € |
| 31/05-06/06 | 764,00 € |
| 07/06-13/06 | 815,00 € |
| 14/06-20/06 | 866,00 € |
| 21/06-27/06 | 866,00 € |
| 28/06-04/07 | 968,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.019,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.019,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.019,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.070,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.172,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.172,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.172,00 € |
| 23/08-29/08 | 968,00 € |
| 30/08-05/09 | 764,00 € |
| 06/09-12/09 | 561,00 € |
| 13/09-07/11 | 510,00 € |
| 28/03-08/05 | 504,00 € |
| 09/05-22/05 | 714,00 € |
| 23/05-29/05 | 819,00 € |
| 30/05-05/06 | 871,00 € |
| 06/06-12/06 | 819,00 € |
| 13/06-19/06 | 871,00 € |
| 20/06-26/06 | 871,00 € |
| 27/06-03/07 | 945,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.050,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.102,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.102,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.102,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.207,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.207,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.207,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.102,00 € |
| 29/08-04/09 | 892,00 € |
| 05/09-11/09 | 682,00 € |
| 12/09-06/11 | 525,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 966,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.078,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.134,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.134,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.190,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.246,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.302,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.302,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.246,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.134,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.022,00 € |
| 09/09-15/09 | 854,00 € |
| 16/09-04/11 | 567,00 € |
| 15/12-17/05 | 607,00 € |
| 18/05-24/05 | 850,00 € |
| 25/05-31/05 | 911,00 € |
| 01/06-07/06 | 911,00 € |
| 08/06-14/06 | 911,00 € |
| 15/06-21/06 | 911,00 € |
| 22/06-28/06 | 972,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.154,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.215,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.215,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.215,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.275,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.397,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.397,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.336,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.154,00 € |
| 31/08-06/09 | 850,00 € |
| 07/09-13/09 | 729,00 € |
| 14/09-31/12 | 607,00 € |
| 12/04-16/05 | 619,00 € |
| 17/05-23/05 | 867,00 € |
| 24/05-30/05 | 867,00 € |
| 31/05-06/06 | 929,00 € |
| 07/06-13/06 | 991,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.053,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.053,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.177,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.239,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.239,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.239,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.301,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.425,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.425,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.425,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.177,00 € |
| 30/08-05/09 | 929,00 € |
| 06/09-12/09 | 681,00 € |
| 13/09-07/11 | 619,00 € |
| 28/03-08/05 | 609,00 € |
| 09/05-22/05 | 868,00 € |
| 23/05-29/05 | 995,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.059,00 € |
| 06/06-12/06 | 995,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.059,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.059,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.148,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.276,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.340,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.340,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.340,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.467,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.467,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.467,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.340,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.085,00 € |
| 05/09-11/09 | 829,00 € |
| 12/09-06/11 | 638,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 987,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.099,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.162,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.162,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.218,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.274,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.330,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.330,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.274,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.162,00 € |
| 02/09-09/09 | 1.043,00 € |
| 09/09-15/09 | 868,00 € |
| 16/09-04/11 | 581,00 € |
| 15/12-17/05 | 620,00 € |
| 18/05-24/05 | 868,00 € |
| 25/05-31/05 | 930,00 € |
| 01/06-07/06 | 930,00 € |
| 08/06-14/06 | 930,00 € |
| 15/06-21/06 | 930,00 € |
| 22/06-28/06 | 992,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.178,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.240,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.240,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.240,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.302,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.426,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.426,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.364,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.178,00 € |
| 31/08-06/09 | 868,00 € |
| 07/09-13/09 | 744,00 € |
| 14/09-31/12 | 620,00 € |
| 12/04-16/05 | 633,00 € |
| 17/05-23/05 | 886,00 € |
| 24/05-30/05 | 886,00 € |
| 31/05-06/06 | 949,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.012,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.075,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.075,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.202,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.265,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.265,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.265,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.328,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.455,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.455,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.455,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.202,00 € |
| 30/08-05/09 | 949,00 € |
| 06/09-12/09 | 696,00 € |
| 13/09-07/11 | 633,00 € |
| 28/03-08/05 | 623,00 € |
| 09/05-22/05 | 886,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.016,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.082,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.016,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.082,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.082,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.173,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.303,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.368,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.368,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.368,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.499,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.499,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.499,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.368,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.108,00 € |
| 05/09-11/09 | 847,00 € |
| 12/09-06/11 | 652,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.