Condominio con appartamenti monolocali e bilocali, nella zona di confine tra Riviera e Pineta, nelle immediate vicinanze delle Terme e del Kursaal, a 200 mt dalla spiaggia. Dotato di parcheggio condominiale ed ascensore. Alcuni appartamenti dispongono di aria condizionata. Supermercato, edicola, ortofrutta, tabaccheria, parafarmacia nelle immediate vicinanze.
Condominio in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
01 Maggio
Chiusura
01 Ottobre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Condominio Smeraldo.
Check-in: dalle 16:00 alle 01:00
Check-out: dalle 09:30 alle 01:00
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
Data / periodo | Prezzo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05-14/05 | 120,00 € | ||||||||||
15/05-28/05 | 160,00 € | ||||||||||
29/05-18/06 | 170,00 € | ||||||||||
19/06-02/07 | 180,00 € | ||||||||||
03/07-16/07 | 220,00 € | ||||||||||
17/07-30/07 | 270,00 € | ||||||||||
31/07-06/08 | 300,00 € | ||||||||||
07/08-20/08 | 360,00 € | ||||||||||
21/08-27/08 | 280,00 € | ||||||||||
28/08-03/09 | 170,00 € | ||||||||||
04/09-10/09 | 160,00 € | ||||||||||
11/09-01/10 | 120,00 € | ||||||||||
Disponibile anche stagionale dal 01 Maggio al 30 Settembre : prezzo su richiesta. |
Data / periodo | Prezzo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05-14/05 | 195,00 € | ||||||||||
15/05-28/05 | 240,00 € | ||||||||||
29/05-18/06 | 265,00 € | ||||||||||
19/06-02/07 | 295,00 € | ||||||||||
03/07-16/07 | 340,00 € | ||||||||||
17/07-30/07 | 360,00 € | ||||||||||
31/07-06/08 | 410,00 € | ||||||||||
07/08-20/08 | 495,00 € | ||||||||||
21/08-27/08 | 380,00 € | ||||||||||
28/08-03/09 | 260,00 € | ||||||||||
04/09-10/09 | 230,00 € | ||||||||||
11/09-01/10 | 195,00 € | ||||||||||
Disponibile anche stagionale dal 01 Maggio al 30 Settembre : prezzo su richiesta. |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.