Complesso per ferie di 13 piani, con ingresso su 2 scale distinte, affacciato sul lungomare. Al piano terra è servito da mini market e ristorante pizzeria. Ampio giardino alberato con piscina per adulti e bambini. Appartamenti di varie tipologie e quasi tutti rinnovati con terrazza vista mare. Ampia ed accogliente hall con annessa portineria. Citofono, Tv-Sat in tutti gli appartamenti, ascensori e parcheggio comune limitato. Tutti appartamenti sono dotati di aria condizionata.

Residence in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
24 Giugno
Chiusura
06 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Residence Cristallo.
Adatto per bambini
Adatto per famiglie
Adatto per giovani
Ascensore
Servizio noleggio biciclette
Condizionatore
Convenzionato con gestori spiaggia
Fronte mare
Giardino in comune
Parcheggio
Piccoli animali ammessi
Piscina scoperta
Tv satellitare
Vietato fumare
Servizio portineria
Servizio escursioni itinerari
Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 595,00 € |
| 01/07-07/07 | 665,00 € |
| 08/07-14/07 | 742,00 € |
| 15/07-21/07 | 742,00 € |
| 22/07-28/07 | 777,00 € |
| 29/07-04/08 | 812,00 € |
| 05/08-11/08 | 854,00 € |
| 12/08-18/08 | 854,00 € |
| 19/08-25/08 | 812,00 € |
| 26/08-01/09 | 665,00 € |
| 02/09-09/09 | 483,00 € |
| 09/09-15/09 | 406,00 € |
| 16/09-04/11 | 336,00 € |
| 15/12-17/05 | 387,00 € |
| 18/05-24/05 | 542,00 € |
| 25/05-31/05 | 580,00 € |
| 01/06-07/06 | 580,00 € |
| 08/06-14/06 | 580,00 € |
| 15/06-21/06 | 580,00 € |
| 22/06-28/06 | 619,00 € |
| 29/06-05/07 | 735,00 € |
| 06/07-12/07 | 774,00 € |
| 13/07-19/07 | 774,00 € |
| 20/07-26/07 | 774,00 € |
| 27/07-02/08 | 813,00 € |
| 03/08-09/08 | 890,00 € |
| 10/08-16/08 | 890,00 € |
| 17/08-23/08 | 851,00 € |
| 24/08-30/08 | 735,00 € |
| 31/08-06/09 | 542,00 € |
| 07/09-13/09 | 464,00 € |
| 14/09-31/12 | 387,00 € |
| 12/04-16/05 | 395,00 € |
| 17/05-23/05 | 553,00 € |
| 24/05-30/05 | 553,00 € |
| 31/05-06/06 | 592,00 € |
| 07/06-13/06 | 632,00 € |
| 14/06-20/06 | 671,00 € |
| 21/06-27/06 | 671,00 € |
| 28/06-04/07 | 750,00 € |
| 05/07-11/07 | 789,00 € |
| 12/07-18/07 | 789,00 € |
| 19/07-25/07 | 789,00 € |
| 26/07-01/08 | 829,00 € |
| 02/08-08/08 | 908,00 € |
| 09/08-15/08 | 908,00 € |
| 16/08-22/08 | 908,00 € |
| 23/08-29/08 | 750,00 € |
| 30/08-05/09 | 592,00 € |
| 06/09-12/09 | 434,00 € |
| 13/09-07/11 | 395,00 € |
| 28/03-08/05 | 364,00 € |
| 09/05-22/05 | 529,00 € |
| 23/05-29/05 | 610,00 € |
| 30/05-05/06 | 650,00 € |
| 06/06-12/06 | 610,00 € |
| 13/06-19/06 | 650,00 € |
| 20/06-26/06 | 650,00 € |
| 27/06-03/07 | 732,00 € |
| 04/07-10/07 | 813,00 € |
| 11/07-17/07 | 854,00 € |
| 18/07-24/07 | 854,00 € |
| 25/07-31/07 | 854,00 € |
| 01/08-07/08 | 935,00 € |
| 08/08-14/08 | 935,00 € |
| 15/08-21/08 | 935,00 € |
| 22/08-28/08 | 854,00 € |
| 29/08-04/09 | 691,00 € |
| 05/09-11/09 | 529,00 € |
| 12/09-06/11 | 407,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 896,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.008,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.120,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.120,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.176,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.232,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.288,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.288,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.232,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.008,00 € |
| 02/09-09/09 | 728,00 € |
| 09/09-15/09 | 616,00 € |
| 16/09-04/11 | 504,00 € |
| 15/12-17/05 | 585,00 € |
| 18/05-24/05 | 819,00 € |
| 25/05-31/05 | 877,00 € |
| 01/06-07/06 | 877,00 € |
| 08/06-14/06 | 877,00 € |
| 15/06-21/06 | 877,00 € |
| 22/06-28/06 | 935,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.111,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.169,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.169,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.169,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.228,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.345,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.345,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.286,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.111,00 € |
| 31/08-06/09 | 819,00 € |
| 07/09-13/09 | 702,00 € |
| 14/09-31/12 | 585,00 € |
| 12/04-16/05 | 596,00 € |
| 17/05-23/05 | 835,00 € |
| 24/05-30/05 | 835,00 € |
| 31/05-06/06 | 895,00 € |
| 07/06-13/06 | 954,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.014,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.014,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.133,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.193,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.193,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.193,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.252,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.372,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.372,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.372,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.133,00 € |
| 30/08-05/09 | 895,00 € |
| 06/09-12/09 | 656,00 € |
| 13/09-07/11 | 596,00 € |
| 28/03-08/05 | 553,00 € |
| 09/05-22/05 | 799,00 € |
| 23/05-29/05 | 921,00 € |
| 30/05-05/06 | 983,00 € |
| 06/06-12/06 | 921,00 € |
| 13/06-19/06 | 983,00 € |
| 20/06-26/06 | 983,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.106,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.228,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.290,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.290,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.290,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.413,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.413,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.413,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.290,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.044,00 € |
| 05/09-11/09 | 799,00 € |
| 12/09-06/11 | 614,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 931,00 € |
| 01/07-07/07 | 1.050,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.169,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.169,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.225,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.281,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.344,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.344,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.281,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.050,00 € |
| 02/09-09/09 | 756,00 € |
| 09/09-15/09 | 644,00 € |
| 16/09-04/11 | 525,00 € |
| 15/12-17/05 | 610,00 € |
| 18/05-24/05 | 854,00 € |
| 25/05-31/05 | 915,00 € |
| 01/06-07/06 | 915,00 € |
| 08/06-14/06 | 915,00 € |
| 15/06-21/06 | 915,00 € |
| 22/06-28/06 | 976,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.159,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.220,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.220,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.220,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.281,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.403,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.403,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.342,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.159,00 € |
| 31/08-06/09 | 854,00 € |
| 07/09-13/09 | 732,00 € |
| 14/09-31/12 | 610,00 € |
| 12/04-16/05 | 622,00 € |
| 17/05-23/05 | 871,00 € |
| 24/05-30/05 | 871,00 € |
| 31/05-06/06 | 933,00 € |
| 07/06-13/06 | 995,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.058,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.058,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.182,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.244,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.244,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.244,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.306,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.431,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.431,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.431,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.182,00 € |
| 30/08-05/09 | 933,00 € |
| 06/09-12/09 | 684,00 € |
| 13/09-07/11 | 622,00 € |
| 28/03-08/05 | 574,00 € |
| 09/05-22/05 | 833,00 € |
| 23/05-29/05 | 961,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.025,00 € |
| 06/06-12/06 | 961,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.025,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.025,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.153,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.281,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.346,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.346,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.346,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.474,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.474,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.474,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.346,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.089,00 € |
| 05/09-11/09 | 833,00 € |
| 12/09-06/11 | 641,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.