RESIDENCE PUERTO DO SOL: Curato residence situato a soli 150m dal mare a Lignano Sabbiadoro, con custode, piscina per adulti e bambini (aperta indicativamente dai primi di giugno fino a metà Settembre), ascensori e parcheggio comune limitato.
App. Tor8B: Typ A: Classe energetica D (154.60 KWh/ mq anno) CIN: IT030049C2GY7Y5H6A
App. 8H: Typ B: Classe energetica G (238.03 kWh/mq anno). CIN: IT030049C2HZGAPT9S
App. 10G: Typ B2: Classe energetica D (121.32 KWh/anno). CIN: IT030049C269VPSCMZ
App. 1F: Typ B2: Classe energetica E (177.36 kWh/mq anno). CIN: IT030049C2C5RQ9Z3K
App. 6E: Typ B1: Classe energetica C (89.52 kWh/mq anno). CIN: IT030049C2VJGYZMBW

Residence in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
28 Marzo
Chiusura
09 Ottobre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Residence Puerto Do Sol.
Ascensore
Balcone
Parcheggio
Piccoli animali ammessi
TvCheck-in: dalle 17:00 alle 00:00
Check-out: dalle 09:00 alle 00:00
CIN (imm. di riferimento): IT030049C2HZGAPT9S, IT030049C2GY7Y5H6A, IT030049C269VPSCMZ, IT030049C2C5RQ9Z3K, IT030049C2VJGYZMBW
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 28/03-22/05 | 400,00 € |
| 23/05-29/05 | 470,00 € |
| 30/05-05/06 | 400,00 € |
| 06/06-19/06 | 570,00 € |
| 20/06-26/06 | 680,00 € |
| 27/06-31/07 | 800,00 € |
| 01/08-21/08 | 920,00 € |
| 22/08-28/08 | 800,00 € |
| 29/08-04/09 | 640,00 € |
| 05/09-11/09 | 570,00 € |
| 12/09-09/10 | 400,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 28/03-22/05 | 290,00 € |
| 23/05-29/05 | 330,00 € |
| 30/05-05/06 | 290,00 € |
| 06/06-19/06 | 450,00 € |
| 20/06-26/06 | 510,00 € |
| 27/06-31/07 | 560,00 € |
| 01/08-21/08 | 640,00 € |
| 22/08-28/08 | 560,00 € |
| 29/08-04/09 | 480,00 € |
| 05/09-11/09 | 450,00 € |
| 12/09-09/10 | 290,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 28/03-22/05 | 400,00 € |
| 23/05-29/05 | 470,00 € |
| 30/05-05/06 | 400,00 € |
| 06/06-19/06 | 570,00 € |
| 20/06-26/06 | 680,00 € |
| 27/06-31/07 | 800,00 € |
| 01/08-21/08 | 920,00 € |
| 22/08-28/08 | 800,00 € |
| 29/08-04/09 | 640,00 € |
| 05/09-11/09 | 570,00 € |
| 12/09-09/10 | 400,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 28/03-22/05 | 360,00 € |
| 23/05-29/05 | 420,00 € |
| 30/05-05/06 | 360,00 € |
| 06/06-19/06 | 500,00 € |
| 20/06-26/06 | 620,00 € |
| 27/06-31/07 | 690,00 € |
| 01/08-21/08 | 790,00 € |
| 22/08-28/08 | 690,00 € |
| 29/08-04/09 | 590,00 € |
| 05/09-11/09 | 500,00 € |
| 12/09-09/10 | 360,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 28/03-22/05 | 400,00 € |
| 23/05-29/05 | 470,00 € |
| 30/05-05/06 | 400,00 € |
| 06/06-19/06 | 570,00 € |
| 20/06-26/06 | 680,00 € |
| 27/06-31/07 | 800,00 € |
| 01/08-21/08 | 920,00 € |
| 22/08-28/08 | 800,00 € |
| 29/08-04/09 | 640,00 € |
| 05/09-11/09 | 570,00 € |
| 12/09-09/10 | 400,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.