RESIDENCE PUERTO DO SOL: Curato residence situato a soli 150m dal mare a Lignano Sabbiadoro, con custode, piscina per adulti e bambini (aperta indicativamente dai primi di giugno fino a metà Settembre), ascensori e parcheggio comune limitato.
App. Tor8B: Typ A: Classe energetica D (154.60 KWh/ mq anno) CIN: IT030049C2GY7Y5H6A
App. 8H: Typ B: Classe energetica G (238.03 kWh/mq anno). CIN: IT030049C2HZGAPT9S
App. 10G: Typ B2: Classe energetica D (121.32 KWh/anno). CIN: IT030049C269VPSCMZ
App. 1F: Typ B2: Classe energetica E (177.36 kWh/mq anno). CIN: IT030049C2C5RQ9Z3K
App. 6E: Typ B1: Classe energetica C (89.52 kWh/mq anno). CIN: IT030049C2VJGYZMBW
Residence in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
05 Aprile
Chiusura
12 Settembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Residence Puerto Do Sol.
Check-in: dalle 17:00 alle 00:00
Check-out: dalle 09:00 alle 00:00
CIN (imm. di riferimento): IT030049C2HZGAPT9S, IT030049C2GY7Y5H6A, IT030049C269VPSCMZ, IT030049C2C5RQ9Z3K, IT030049C2VJGYZMBW
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 470,00 € |
07/06-20/06 | 570,00 € |
21/06-27/06 | 670,00 € |
28/06-01/08 | 780,00 € |
02/08-22/08 | 890,00 € |
23/08-29/08 | 780,00 € |
30/08-05/09 | 670,00 € |
06/09-12/09 | 570,00 € |
13/09-04/10 | 470,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 330,00 € |
07/06-20/06 | 460,00 € |
21/06-27/06 | 560,00 € |
28/06-01/08 | 660,00 € |
02/08-22/08 | 760,00 € |
23/08-29/08 | 660,00 € |
30/08-05/09 | 560,00 € |
06/09-12/09 | 460,00 € |
13/09-04/10 | 330,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 470,00 € |
07/06-20/06 | 570,00 € |
21/06-27/06 | 670,00 € |
28/06-01/08 | 780,00 € |
02/08-22/08 | 890,00 € |
23/08-29/08 | 780,00 € |
30/08-05/09 | 670,00 € |
06/09-12/09 | 570,00 € |
13/09-04/10 | 470,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 420,00 € |
07/06-20/06 | 500,00 € |
21/06-27/06 | 620,00 € |
28/06-01/08 | 690,00 € |
02/08-22/08 | 790,00 € |
23/08-29/08 | 690,00 € |
30/08-05/09 | 620,00 € |
06/09-12/09 | 500,00 € |
13/09-04/10 | 420,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 470,00 € |
07/06-20/06 | 570,00 € |
21/06-27/06 | 670,00 € |
28/06-01/08 | 780,00 € |
02/08-22/08 | 890,00 € |
23/08-29/08 | 780,00 € |
30/08-05/09 | 670,00 € |
06/09-12/09 | 570,00 € |
13/09-04/10 | 470,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.