I due maestosi complessi "La Duna", di 13 piani, e "La Torre", di 17 piani, rappresentano il perfetto punto d'incontro tra comfort, privacy e divertimento per tutta la famiglia. L'intera area è delimitata e totalmente recintata, offrendo un ambiente protetto e tranquillo.
Le piscine per adulti e bambini immerse nel parco, invitano a momenti di puro rigenerante relax all'ombra dei pini.
Le due strutture, dotate di parcheggio condominiale a rotazione, distano solamente 150 m. dalla spiaggia e accolgono gli ospiti con spaziose hall servite da portineria e ascensori. Le abitazioni, calibrate per ogni esigenza di spazio, sono valorizzate da spaziosi terrazzi coperti, che nella maggior parte dei casi regalano una spettacolare ed emozionante vista sul mare.
Gli appartamenti sono tutti dotati di aria condizionata e Tv-Sat.

Residence in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
12 Settembre
Chiusura
05 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Residence Puerto Do Sol.
Adatto per bambini
Adatto per famiglie
Adatto per giovani
Arredamento moderno
Ascensore
Servizio noleggio biciclette
Condizionatore
Piscina scoperta
Tv
Servizio portineria
Servizio escursioni itinerari
Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
CIN (imm. di riferimento): IT030049B4JNQBC54M
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 402,00 € |
| 20/03-07/05 | 371,00 € |
| 08/05-14/05 | 497,00 € |
| 15/05-21/05 | 581,00 € |
| 22/05-28/05 | 665,00 € |
| 29/05-04/06 | 581,00 € |
| 05/06-11/06 | 580,00 € |
| 12/06-18/06 | 621,00 € |
| 19/06-25/06 | 663,00 € |
| 26/06-02/07 | 746,00 € |
| 03/07-09/07 | 828,00 € |
| 10/07-16/07 | 828,00 € |
| 17/07-23/07 | 828,00 € |
| 24/07-30/07 | 870,00 € |
| 31/07-06/08 | 911,00 € |
| 07/08-13/08 | 953,00 € |
| 14/08-20/08 | 953,00 € |
| 21/08-27/08 | 870,00 € |
| 28/08-03/09 | 704,00 € |
| 04/09-10/09 | 538,00 € |
| 11/09-05/11 | 414,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 583,00 € |
| 20/03-07/05 | 539,00 € |
| 08/05-14/05 | 721,00 € |
| 15/05-21/05 | 840,00 € |
| 22/05-28/05 | 959,00 € |
| 29/05-04/06 | 840,00 € |
| 05/06-11/06 | 841,00 € |
| 12/06-18/06 | 901,00 € |
| 19/06-25/06 | 961,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.081,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.202,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.202,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.202,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.262,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.322,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.382,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.382,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.262,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.021,00 € |
| 04/09-10/09 | 781,00 € |
| 11/09-05/11 | 601,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 619,00 € |
| 20/03-07/05 | 574,00 € |
| 08/05-14/05 | 763,00 € |
| 15/05-21/05 | 889,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.022,00 € |
| 29/05-04/06 | 889,00 € |
| 05/06-11/06 | 892,00 € |
| 12/06-18/06 | 956,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.020,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.147,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.274,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.274,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.274,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.338,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.402,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.466,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.466,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.338,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.083,00 € |
| 04/09-10/09 | 828,00 € |
| 11/09-05/11 | 637,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 747,00 € |
| 20/03-07/05 | 693,00 € |
| 08/05-14/05 | 924,00 € |
| 15/05-21/05 | 1.078,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.232,00 € |
| 29/05-04/06 | 1.078,00 € |
| 05/06-11/06 | 1.077,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.154,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.231,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.385,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.538,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.538,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.538,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.615,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.692,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.769,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.769,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.615,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.308,00 € |
| 04/09-10/09 | 1.000,00 € |
| 11/09-05/11 | 769,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.