Due complessi residenziali "LA DUNA" e "LA TORRE" di 13 e 17 piani, completamente recintati, con grande parco alberato, piscina per adulti e per bambini a ca. 150 m dalla spiaggia. Sono composti da appartamenti di varie dimensioni con terrazzo coperto e quasi tutti con vista mare. Ampi ingressi con servizio di portineria e ascensori. Parcheggio condominiale a rotazione.

Residence in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
          24 Giugno 
          Chiusura
          06 Novembre        
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Residence Puerto Do Sol.
 Adatto per bambini
 Adatto per famiglie
 Adatto per giovani
 Arredamento moderno
 Ascensore
 Servizio noleggio biciclette
 Condizionatore
 Piscina scoperta
 Tv
 Servizio portineria
 Servizio escursioni itinerari
 Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 588,00 € | 
| 01/07-07/07 | 658,00 € | 
| 08/07-14/07 | 735,00 € | 
| 15/07-21/07 | 735,00 € | 
| 22/07-28/07 | 770,00 € | 
| 29/07-04/08 | 805,00 € | 
| 05/08-11/08 | 840,00 € | 
| 12/08-18/08 | 840,00 € | 
| 19/08-25/08 | 805,00 € | 
| 26/08-01/09 | 658,00 € | 
| 02/09-09/09 | 476,00 € | 
| 09/09-15/09 | 406,00 € | 
| 16/09-04/11 | 329,00 € | 
| 15/12-17/05 | 383,00 € | 
| 18/05-24/05 | 536,00 € | 
| 25/05-31/05 | 574,00 € | 
| 01/06-07/06 | 574,00 € | 
| 08/06-14/06 | 574,00 € | 
| 15/06-21/06 | 574,00 € | 
| 22/06-28/06 | 612,00 € | 
| 29/06-05/07 | 727,00 € | 
| 06/07-12/07 | 766,00 € | 
| 13/07-19/07 | 766,00 € | 
| 20/07-26/07 | 766,00 € | 
| 27/07-02/08 | 804,00 € | 
| 03/08-09/08 | 880,00 € | 
| 10/08-16/08 | 880,00 € | 
| 17/08-23/08 | 842,00 € | 
| 24/08-30/08 | 727,00 € | 
| 31/08-06/09 | 536,00 € | 
| 07/09-13/09 | 459,00 € | 
| 14/09-31/12 | 383,00 € | 
| 12/04-16/05 | 390,00 € | 
| 17/05-23/05 | 547,00 € | 
| 24/05-30/05 | 547,00 € | 
| 31/05-06/06 | 586,00 € | 
| 07/06-13/06 | 625,00 € | 
| 14/06-20/06 | 664,00 € | 
| 21/06-27/06 | 664,00 € | 
| 28/06-04/07 | 742,00 € | 
| 05/07-11/07 | 781,00 € | 
| 12/07-18/07 | 781,00 € | 
| 19/07-25/07 | 781,00 € | 
| 26/07-01/08 | 820,00 € | 
| 02/08-08/08 | 898,00 € | 
| 09/08-15/08 | 898,00 € | 
| 16/08-22/08 | 898,00 € | 
| 23/08-29/08 | 742,00 € | 
| 30/08-05/09 | 586,00 € | 
| 06/09-12/09 | 429,00 € | 
| 13/09-07/11 | 390,00 € | 
| 28/03-08/05 | 364,00 € | 
| 09/05-22/05 | 523,00 € | 
| 23/05-29/05 | 603,00 € | 
| 30/05-05/06 | 643,00 € | 
| 06/06-12/06 | 603,00 € | 
| 13/06-19/06 | 643,00 € | 
| 20/06-26/06 | 643,00 € | 
| 27/06-03/07 | 724,00 € | 
| 04/07-10/07 | 804,00 € | 
| 11/07-17/07 | 844,00 € | 
| 18/07-24/07 | 844,00 € | 
| 25/07-31/07 | 844,00 € | 
| 01/08-07/08 | 925,00 € | 
| 08/08-14/08 | 925,00 € | 
| 15/08-21/08 | 925,00 € | 
| 22/08-28/08 | 844,00 € | 
| 29/08-04/09 | 684,00 € | 
| 05/09-11/09 | 523,00 € | 
| 12/09-06/11 | 402,00 € | 
| Data / periodo | Prezzo | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 847,00 € | 
| 01/07-07/07 | 959,00 € | 
| 08/07-14/07 | 1.064,00 € | 
| 15/07-21/07 | 1.064,00 € | 
| 22/07-28/07 | 1.113,00 € | 
| 29/07-04/08 | 1.169,00 € | 
| 05/08-11/08 | 1.225,00 € | 
| 12/08-18/08 | 1.225,00 € | 
| 19/08-25/08 | 1.169,00 € | 
| 26/08-01/09 | 959,00 € | 
| 02/09-09/09 | 693,00 € | 
| 09/09-15/09 | 581,00 € | 
| 16/09-04/11 | 476,00 € | 
| 15/12-17/05 | 555,00 € | 
| 18/05-24/05 | 777,00 € | 
| 25/05-31/05 | 833,00 € | 
| 01/06-07/06 | 833,00 € | 
| 08/06-14/06 | 833,00 € | 
| 15/06-21/06 | 833,00 € | 
| 22/06-28/06 | 888,00 € | 
| 29/06-05/07 | 1.055,00 € | 
| 06/07-12/07 | 1.110,00 € | 
| 13/07-19/07 | 1.110,00 € | 
| 20/07-26/07 | 1.110,00 € | 
| 27/07-02/08 | 1.166,00 € | 
| 03/08-09/08 | 1.277,00 € | 
| 10/08-16/08 | 1.277,00 € | 
| 17/08-23/08 | 1.221,00 € | 
| 24/08-30/08 | 1.055,00 € | 
| 31/08-06/09 | 777,00 € | 
| 07/09-13/09 | 666,00 € | 
| 14/09-31/12 | 555,00 € | 
| 12/04-16/05 | 566,00 € | 
| 17/05-23/05 | 793,00 € | 
| 24/05-30/05 | 793,00 € | 
| 31/05-06/06 | 849,00 € | 
| 07/06-13/06 | 906,00 € | 
| 14/06-20/06 | 963,00 € | 
| 21/06-27/06 | 963,00 € | 
| 28/06-04/07 | 1.076,00 € | 
| 05/07-11/07 | 1.133,00 € | 
| 12/07-18/07 | 1.133,00 € | 
| 19/07-25/07 | 1.133,00 € | 
| 26/07-01/08 | 1.189,00 € | 
| 02/08-08/08 | 1.303,00 € | 
| 09/08-15/08 | 1.303,00 € | 
| 16/08-22/08 | 1.303,00 € | 
| 23/08-29/08 | 1.076,00 € | 
| 30/08-05/09 | 849,00 € | 
| 06/09-12/09 | 623,00 € | 
| 13/09-07/11 | 566,00 € | 
| 28/03-08/05 | 525,00 € | 
| 09/05-22/05 | 758,00 € | 
| 23/05-29/05 | 875,00 € | 
| 30/05-05/06 | 933,00 € | 
| 06/06-12/06 | 875,00 € | 
| 13/06-19/06 | 933,00 € | 
| 20/06-26/06 | 933,00 € | 
| 27/06-03/07 | 1.050,00 € | 
| 04/07-10/07 | 1.167,00 € | 
| 11/07-17/07 | 1.225,00 € | 
| 18/07-24/07 | 1.225,00 € | 
| 25/07-31/07 | 1.225,00 € | 
| 01/08-07/08 | 1.342,00 € | 
| 08/08-14/08 | 1.342,00 € | 
| 15/08-21/08 | 1.342,00 € | 
| 22/08-28/08 | 1.225,00 € | 
| 29/08-04/09 | 992,00 € | 
| 05/09-11/09 | 758,00 € | 
| 12/09-06/11 | 583,00 € | 
| Data / periodo | Prezzo | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 903,00 € | 
| 01/07-07/07 | 1.015,00 € | 
| 08/07-14/07 | 1.127,00 € | 
| 15/07-21/07 | 1.127,00 € | 
| 22/07-28/07 | 1.183,00 € | 
| 29/07-04/08 | 1.239,00 € | 
| 05/08-11/08 | 1.295,00 € | 
| 12/08-18/08 | 1.295,00 € | 
| 19/08-25/08 | 1.239,00 € | 
| 26/08-01/09 | 1.015,00 € | 
| 02/09-09/09 | 735,00 € | 
| 09/09-15/09 | 623,00 € | 
| 16/09-04/11 | 504,00 € | 
| 15/12-17/05 | 589,00 € | 
| 18/05-24/05 | 824,00 € | 
| 25/05-31/05 | 883,00 € | 
| 01/06-07/06 | 883,00 € | 
| 08/06-14/06 | 883,00 € | 
| 15/06-21/06 | 883,00 € | 
| 22/06-28/06 | 942,00 € | 
| 29/06-05/07 | 1.119,00 € | 
| 06/07-12/07 | 1.178,00 € | 
| 13/07-19/07 | 1.178,00 € | 
| 20/07-26/07 | 1.178,00 € | 
| 27/07-02/08 | 1.237,00 € | 
| 03/08-09/08 | 1.354,00 € | 
| 10/08-16/08 | 1.354,00 € | 
| 17/08-23/08 | 1.295,00 € | 
| 24/08-30/08 | 1.119,00 € | 
| 31/08-06/09 | 824,00 € | 
| 07/09-13/09 | 707,00 € | 
| 14/09-31/12 | 589,00 € | 
| 12/04-16/05 | 601,00 € | 
| 17/05-23/05 | 841,00 € | 
| 24/05-30/05 | 841,00 € | 
| 31/05-06/06 | 901,00 € | 
| 07/06-13/06 | 961,00 € | 
| 14/06-20/06 | 1.021,00 € | 
| 21/06-27/06 | 1.021,00 € | 
| 28/06-04/07 | 1.141,00 € | 
| 05/07-11/07 | 1.201,00 € | 
| 12/07-18/07 | 1.201,00 € | 
| 19/07-25/07 | 1.201,00 € | 
| 26/07-01/08 | 1.261,00 € | 
| 02/08-08/08 | 1.381,00 € | 
| 09/08-15/08 | 1.381,00 € | 
| 16/08-22/08 | 1.381,00 € | 
| 23/08-29/08 | 1.141,00 € | 
| 30/08-05/09 | 901,00 € | 
| 06/09-12/09 | 661,00 € | 
| 13/09-07/11 | 601,00 € | 
| 28/03-08/05 | 560,00 € | 
| 09/05-22/05 | 804,00 € | 
| 23/05-29/05 | 928,00 € | 
| 30/05-05/06 | 990,00 € | 
| 06/06-12/06 | 928,00 € | 
| 13/06-19/06 | 990,00 € | 
| 20/06-26/06 | 990,00 € | 
| 27/06-03/07 | 1.114,00 € | 
| 04/07-10/07 | 1.237,00 € | 
| 11/07-17/07 | 1.299,00 € | 
| 18/07-24/07 | 1.299,00 € | 
| 25/07-31/07 | 1.299,00 € | 
| 01/08-07/08 | 1.423,00 € | 
| 08/08-14/08 | 1.423,00 € | 
| 15/08-21/08 | 1.423,00 € | 
| 22/08-28/08 | 1.299,00 € | 
| 29/08-04/09 | 1.052,00 € | 
| 05/09-11/09 | 804,00 € | 
| 12/09-06/11 | 619,00 € | 
| Data / periodo | Prezzo | 
|---|---|
| 24/06-30/06 | 1.085,00 € | 
| 01/07-07/07 | 1.225,00 € | 
| 08/07-14/07 | 1.358,00 € | 
| 15/07-21/07 | 1.358,00 € | 
| 22/07-28/07 | 1.428,00 € | 
| 29/07-04/08 | 1.498,00 € | 
| 05/08-11/08 | 1.568,00 € | 
| 12/08-18/08 | 1.568,00 € | 
| 19/08-25/08 | 1.498,00 € | 
| 26/08-01/09 | 1.225,00 € | 
| 02/09-09/09 | 882,00 € | 
| 09/09-15/09 | 749,00 € | 
| 16/09-04/11 | 609,00 € | 
| 15/12-17/05 | 711,00 € | 
| 18/05-24/05 | 995,00 € | 
| 25/05-31/05 | 1.066,00 € | 
| 01/06-07/06 | 1.066,00 € | 
| 08/06-14/06 | 1.066,00 € | 
| 15/06-21/06 | 1.066,00 € | 
| 22/06-28/06 | 1.137,00 € | 
| 29/06-05/07 | 1.351,00 € | 
| 06/07-12/07 | 1.422,00 € | 
| 13/07-19/07 | 1.422,00 € | 
| 20/07-26/07 | 1.422,00 € | 
| 27/07-02/08 | 1.493,00 € | 
| 03/08-09/08 | 1.635,00 € | 
| 10/08-16/08 | 1.635,00 € | 
| 17/08-23/08 | 1.564,00 € | 
| 24/08-30/08 | 1.351,00 € | 
| 31/08-06/09 | 995,00 € | 
| 07/09-13/09 | 853,00 € | 
| 14/09-31/12 | 711,00 € | 
| 12/04-16/05 | 725,00 € | 
| 17/05-23/05 | 1.015,00 € | 
| 24/05-30/05 | 1.015,00 € | 
| 31/05-06/06 | 1.088,00 € | 
| 07/06-13/06 | 1.160,00 € | 
| 14/06-20/06 | 1.233,00 € | 
| 21/06-27/06 | 1.233,00 € | 
| 28/06-04/07 | 1.378,00 € | 
| 05/07-11/07 | 1.450,00 € | 
| 12/07-18/07 | 1.450,00 € | 
| 19/07-25/07 | 1.450,00 € | 
| 26/07-01/08 | 1.523,00 € | 
| 02/08-08/08 | 1.668,00 € | 
| 09/08-15/08 | 1.668,00 € | 
| 16/08-22/08 | 1.668,00 € | 
| 23/08-29/08 | 1.378,00 € | 
| 30/08-05/09 | 1.088,00 € | 
| 06/09-12/09 | 798,00 € | 
| 13/09-07/11 | 725,00 € | 
| 28/03-08/05 | 672,00 € | 
| 09/05-22/05 | 971,00 € | 
| 23/05-29/05 | 1.120,00 € | 
| 30/05-05/06 | 1.195,00 € | 
| 06/06-12/06 | 1.120,00 € | 
| 13/06-19/06 | 1.195,00 € | 
| 20/06-26/06 | 1.195,00 € | 
| 27/06-03/07 | 1.344,00 € | 
| 04/07-10/07 | 1.494,00 € | 
| 11/07-17/07 | 1.568,00 € | 
| 18/07-24/07 | 1.568,00 € | 
| 25/07-31/07 | 1.568,00 € | 
| 01/08-07/08 | 1.718,00 € | 
| 08/08-14/08 | 1.718,00 € | 
| 15/08-21/08 | 1.718,00 € | 
| 22/08-28/08 | 1.568,00 € | 
| 29/08-04/09 | 1.270,00 € | 
| 05/09-11/09 | 971,00 € | 
| 12/09-06/11 | 747,00 € | 
Compila il seguente form per inviare un messaggio.