Complesso per ferie, composto di 2 palazzi su 4 piani, situato in zona verde e tranquilla a ca. 250 m dalla spiaggia. Ingresso con portineria, ascensori, grande piscina e 1 posto auto numerato per ogni appartamento.Tutti gli appartamenti dispongono di balcone e televisione.

Residence in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
24 Giugno
Chiusura
06 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Residence Rubin.
Adatto per bambini
Adatto per famiglie
Ascensore
Servizio noleggio biciclette
Condizionatore
Parcheggio
Piscina scoperta
Zona tranquilla
Servizio escursioni itinerari
Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 525,00 € |
| 01/07-07/07 | 588,00 € |
| 08/07-14/07 | 651,00 € |
| 15/07-21/07 | 651,00 € |
| 22/07-28/07 | 686,00 € |
| 29/07-04/08 | 714,00 € |
| 05/08-11/08 | 749,00 € |
| 12/08-18/08 | 749,00 € |
| 19/08-25/08 | 714,00 € |
| 26/08-01/09 | 588,00 € |
| 02/09-09/09 | 427,00 € |
| 09/09-15/09 | 357,00 € |
| 16/09-04/11 | 294,00 € |
| 15/12-17/05 | 341,00 € |
| 18/05-24/05 | 477,00 € |
| 25/05-31/05 | 511,00 € |
| 01/06-07/06 | 511,00 € |
| 08/06-14/06 | 511,00 € |
| 15/06-21/06 | 511,00 € |
| 22/06-28/06 | 545,00 € |
| 29/06-05/07 | 647,00 € |
| 06/07-12/07 | 681,00 € |
| 13/07-19/07 | 681,00 € |
| 20/07-26/07 | 681,00 € |
| 27/07-02/08 | 715,00 € |
| 03/08-09/08 | 784,00 € |
| 10/08-16/08 | 784,00 € |
| 17/08-23/08 | 750,00 € |
| 24/08-30/08 | 647,00 € |
| 31/08-06/09 | 477,00 € |
| 07/09-13/09 | 409,00 € |
| 14/09-31/12 | 341,00 € |
| 12/04-16/05 | 348,00 € |
| 17/05-23/05 | 487,00 € |
| 24/05-30/05 | 487,00 € |
| 31/05-06/06 | 521,00 € |
| 07/06-13/06 | 556,00 € |
| 14/06-20/06 | 591,00 € |
| 21/06-27/06 | 591,00 € |
| 28/06-04/07 | 660,00 € |
| 05/07-11/07 | 695,00 € |
| 12/07-18/07 | 695,00 € |
| 19/07-25/07 | 695,00 € |
| 26/07-01/08 | 730,00 € |
| 02/08-08/08 | 799,00 € |
| 09/08-15/08 | 799,00 € |
| 16/08-22/08 | 799,00 € |
| 23/08-29/08 | 660,00 € |
| 30/08-05/09 | 521,00 € |
| 06/09-12/09 | 382,00 € |
| 13/09-07/11 | 348,00 € |
| 28/03-08/05 | 322,00 € |
| 09/05-22/05 | 465,00 € |
| 23/05-29/05 | 537,00 € |
| 30/05-05/06 | 573,00 € |
| 06/06-12/06 | 537,00 € |
| 13/06-19/06 | 573,00 € |
| 20/06-26/06 | 573,00 € |
| 27/06-03/07 | 644,00 € |
| 04/07-10/07 | 716,00 € |
| 11/07-17/07 | 752,00 € |
| 18/07-24/07 | 752,00 € |
| 25/07-31/07 | 752,00 € |
| 01/08-07/08 | 823,00 € |
| 08/08-14/08 | 823,00 € |
| 15/08-21/08 | 823,00 € |
| 22/08-28/08 | 752,00 € |
| 29/08-04/09 | 608,00 € |
| 05/09-11/09 | 465,00 € |
| 12/09-06/11 | 358,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 826,00 € |
| 01/07-07/07 | 924,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.029,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.029,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.085,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.134,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.183,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.183,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.134,00 € |
| 26/08-01/09 | 924,00 € |
| 02/09-09/09 | 672,00 € |
| 09/09-15/09 | 567,00 € |
| 16/09-04/11 | 462,00 € |
| 15/12-17/05 | 538,00 € |
| 18/05-24/05 | 754,00 € |
| 25/05-31/05 | 808,00 € |
| 01/06-07/06 | 808,00 € |
| 08/06-14/06 | 808,00 € |
| 15/06-21/06 | 808,00 € |
| 22/06-28/06 | 861,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.023,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.077,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.077,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.077,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.131,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.238,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.238,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.184,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.023,00 € |
| 31/08-06/09 | 754,00 € |
| 07/09-13/09 | 646,00 € |
| 14/09-31/12 | 538,00 € |
| 12/04-16/05 | 549,00 € |
| 17/05-23/05 | 769,00 € |
| 24/05-30/05 | 769,00 € |
| 31/05-06/06 | 824,00 € |
| 07/06-13/06 | 879,00 € |
| 14/06-20/06 | 934,00 € |
| 21/06-27/06 | 934,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.043,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.098,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.098,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.098,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.153,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.263,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.263,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.263,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.043,00 € |
| 30/08-05/09 | 824,00 € |
| 06/09-12/09 | 604,00 € |
| 13/09-07/11 | 549,00 € |
| 28/03-08/05 | 511,00 € |
| 09/05-22/05 | 735,00 € |
| 23/05-29/05 | 848,00 € |
| 30/05-05/06 | 905,00 € |
| 06/06-12/06 | 848,00 € |
| 13/06-19/06 | 905,00 € |
| 20/06-26/06 | 905,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.018,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.131,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.188,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.188,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.188,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.301,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.301,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.301,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.188,00 € |
| 29/08-04/09 | 962,00 € |
| 05/09-11/09 | 735,00 € |
| 12/09-06/11 | 566,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.