RESIDENCE SCHUBERT: Curato residence situato nell'elegante zona delle terme, immerso nel verde a ca. 50m dal mare, con custode, piscina (aperta da fine maggio a metà settembre), ascensore e parcheggi numerati. Le foto sono indicative.
App. A/2: Classe energetica D (148.38 KWh/mq. anno). CIN: IT030049C2N55AKIBE;
App. C3: Classe energetica: E (156.33 kWh/mq anno) CIN: IT030049C26FQNL56V;
App. P1: Classe energetica D (111.88 kWh mq anno); CIN: IT030049C26ZPMR6BH;
App. L/3: Classe energetica D (111.82 kWh/mq anno); CIN: IT030049C2H7SKAG4T;
App O/1: Classe energetica D (154.43 kWh/mq anno); CIN: IT030049C2PSFSBV5M
App N/2: Classe energetica D (166.62 kWh/mq anno); CIN: IT030049C2LZFB9SBQ
Residence in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
05 Aprile
Chiusura
12 Settembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Residence Schubert.
Check-in: dalle 17:00 alle 00:00
Check-out: dalle 09:00 alle 00:00
CIN (imm. di riferimento): IT030049C2N55AKIBE, IT030049C26FQNL56V, IT030049C26ZPMR6BH, IT030049C2H7SKAG4T, IT030049C2PSFSBV5M, IT030049C2LZFB9SBQ
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 360,00 € |
07/06-20/06 | 500,00 € |
21/06-27/06 | 620,00 € |
28/06-01/08 | 710,00 € |
02/08-22/08 | 820,00 € |
23/08-29/08 | 710,00 € |
30/08-05/09 | 620,00 € |
06/09-12/09 | 500,00 € |
13/09-04/10 | 360,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 320,00 € |
07/06-20/06 | 450,00 € |
21/06-27/06 | 550,00 € |
28/06-01/08 | 640,00 € |
02/08-22/08 | 740,00 € |
23/08-29/08 | 640,00 € |
30/08-05/09 | 550,00 € |
06/09-12/09 | 450,00 € |
13/09-04/10 | 320,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 470,00 € |
07/06-20/06 | 640,00 € |
21/06-27/06 | 800,00 € |
28/06-01/08 | 920,00 € |
02/08-22/08 | 1.050,00 € |
23/08-29/08 | 920,00 € |
30/08-05/09 | 800,00 € |
06/09-12/09 | 640,00 € |
13/09-04/10 | 470,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 400,00 € |
07/06-20/06 | 530,00 € |
21/06-27/06 | 660,00 € |
28/06-01/08 | 760,00 € |
02/08-22/08 | 870,00 € |
23/08-29/08 | 760,00 € |
30/08-05/09 | 660,00 € |
06/09-12/09 | 530,00 € |
13/09-04/10 | 400,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | |
07/06-20/06 | |
21/06-27/06 | |
28/06-01/08 | 950,00 € |
02/08-22/08 | 1.080,00 € |
23/08-29/08 | 950,00 € |
30/08-05/09 | 830,00 € |
06/09-12/09 | 670,00 € |
13/09-04/10 | 440,00 € |
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
05/04-06/06 | 420,00 € |
07/06-20/06 | 640,00 € |
21/06-27/06 | 800,00 € |
28/06-01/08 | 920,00 € |
02/08-22/08 | 1.050,00 € |
23/08-29/08 | 920,00 € |
30/08-05/09 | 800,00 € |
06/09-12/09 | 640,00 € |
13/09-04/10 | 420,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.