POSTO SPIAGGIA E 1° FORNITURA DI BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO GRATUITA A TITOLO PROMOZIONALE
Appartamenti moderni con i migliori comfort: aria condizionata, riscaldamento, wi-fi, piano cottura ad induzione, portoncino d'ingresso blindato. I due attici oltre che a godere della vista del mare e della laguna hanno a disposizione il solarium con vasca idromassaggio. Tutti gli alloggi, hanno accesso ai seguenti servizi: prima fornitura gratuita di biancheria da bagno e da letto e lavanderia (lavatrice e asciugatrice a gettoni).
Il complesso residenziale di nuova costruzione si trova a pochi passi dal mare e dal centro di Sabbiadoro. Prima fornitura biancheria da letto e da bagno gratuita.

Residence in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
12 Settembre
Chiusura
05 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Residence Torre Bianca.
Freezer
Lavatrice
Adatto per bambini
Adatto per famiglie
Adatto per giovani
Arredamento moderno
Ascensore
Bagno con doccia
Servizio noleggio biciclette
Condizionatore
Convenzionato con gestori spiaggia
Forno a microonde
Frigo
Lavastoviglie
Parcheggio
Phon
Porta blindata
Riscaldamento
Terrazzo
Tv satellitare
Zona centrale
Vietato fumare
Wi-fi
Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
CIN (imm. di riferimento): IT030049B4EV54XPC3
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 991,00 € |
| 20/03-07/05 | 931,00 € |
| 08/05-14/05 | 1.113,00 € |
| 15/05-21/05 | 1.393,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.575,00 € |
| 29/05-04/06 | 1.393,00 € |
| 05/06-11/06 | 1.393,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.485,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.578,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.764,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.857,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.857,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.857,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.950,00 € |
| 31/07-06/08 | 2.042,00 € |
| 07/08-13/08 | 2.135,00 € |
| 14/08-20/08 | 2.135,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.950,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.578,00 € |
| 04/09-10/09 | 1.300,00 € |
| 11/09-05/11 | 1.021,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 1.104,00 € |
| 20/03-07/05 | 1.036,00 € |
| 08/05-14/05 | 1.239,00 € |
| 15/05-21/05 | 1.547,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.757,00 € |
| 29/05-04/06 | 1.547,00 € |
| 05/06-11/06 | 1.550,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.654,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.757,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.964,00 € |
| 03/07-09/07 | 2.067,00 € |
| 10/07-16/07 | 2.067,00 € |
| 17/07-23/07 | 2.067,00 € |
| 24/07-30/07 | 2.170,00 € |
| 31/07-06/08 | 2.274,00 € |
| 07/08-13/08 | 2.377,00 € |
| 14/08-20/08 | 2.377,00 € |
| 21/08-27/08 | 2.170,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.757,00 € |
| 04/09-10/09 | 1.447,00 € |
| 11/09-05/11 | 1.137,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 1.226,00 € |
| 20/03-07/05 | 1.148,00 € |
| 08/05-14/05 | 1.379,00 € |
| 15/05-21/05 | 1.722,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.953,00 € |
| 29/05-04/06 | 1.722,00 € |
| 05/06-11/06 | 1.722,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.837,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.951,00 € |
| 26/06-02/07 | 2.181,00 € |
| 03/07-09/07 | 2.296,00 € |
| 10/07-16/07 | 2.296,00 € |
| 17/07-23/07 | 2.296,00 € |
| 24/07-30/07 | 2.411,00 € |
| 31/07-06/08 | 2.525,00 € |
| 07/08-13/08 | 2.640,00 € |
| 14/08-20/08 | 2.640,00 € |
| 21/08-27/08 | 2.411,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.951,00 € |
| 04/09-10/09 | 1.607,00 € |
| 11/09-05/11 | 1.263,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 1.475,00 € |
| 20/03-07/05 | 1.379,00 € |
| 08/05-14/05 | 1.659,00 € |
| 15/05-21/05 | 2.072,00 € |
| 22/05-28/05 | 2.345,00 € |
| 29/05-04/06 | 2.072,00 € |
| 05/06-11/06 | 2.072,00 € |
| 12/06-18/06 | 2.210,00 € |
| 19/06-25/06 | 2.348,00 € |
| 26/06-02/07 | 2.624,00 € |
| 03/07-09/07 | 2.762,00 € |
| 10/07-16/07 | 2.762,00 € |
| 17/07-23/07 | 2.762,00 € |
| 24/07-30/07 | 2.900,00 € |
| 31/07-06/08 | 3.039,00 € |
| 07/08-13/08 | 3.177,00 € |
| 14/08-20/08 | 3.177,00 € |
| 21/08-27/08 | 2.900,00 € |
| 28/08-03/09 | 2.348,00 € |
| 04/09-10/09 | 1.934,00 € |
| 11/09-05/11 | 1.519,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | |
| 20/03-07/05 | 1.127,00 € |
| 08/05-14/05 | 1.358,00 € |
| 15/05-21/05 | 1.694,00 € |
| 22/05-28/05 | 1.918,00 € |
| 29/05-04/06 | 1.694,00 € |
| 05/06-11/06 | 1.694,00 € |
| 12/06-18/06 | 1.807,00 € |
| 19/06-25/06 | 1.920,00 € |
| 26/06-02/07 | 2.146,00 € |
| 03/07-09/07 | 2.259,00 € |
| 10/07-16/07 | 2.259,00 € |
| 17/07-23/07 | 2.259,00 € |
| 24/07-30/07 | 2.372,00 € |
| 31/07-06/08 | 2.485,00 € |
| 07/08-13/08 | 2.598,00 € |
| 14/08-20/08 | 2.598,00 € |
| 21/08-27/08 | 2.372,00 € |
| 28/08-03/09 | 1.920,00 € |
| 04/09-10/09 | 1.581,00 € |
| 11/09-05/11 | 1.243,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 1.612,00 € |
| 20/03-07/05 | 1.512,00 € |
| 08/05-14/05 | 1.813,00 € |
| 15/05-21/05 | 2.261,00 € |
| 22/05-28/05 | 2.569,00 € |
| 29/05-04/06 | 2.261,00 € |
| 05/06-11/06 | 2.264,00 € |
| 12/06-18/06 | 2.415,00 € |
| 19/06-25/06 | 2.566,00 € |
| 26/06-02/07 | 2.867,00 € |
| 03/07-09/07 | 3.018,00 € |
| 10/07-16/07 | 3.018,00 € |
| 17/07-23/07 | 3.018,00 € |
| 24/07-30/07 | 3.169,00 € |
| 31/07-06/08 | 3.320,00 € |
| 07/08-13/08 | 3.471,00 € |
| 14/08-20/08 | 3.471,00 € |
| 21/08-27/08 | 3.169,00 € |
| 28/08-03/09 | 2.566,00 € |
| 04/09-10/09 | 2.113,00 € |
| 11/09-05/11 | 1.660,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.