Quadrifamiliare, situata in zona tranquilla e nel verde, a ca. 600 m dalla spiaggia. Negozi nelle immediate vicinanze. E' composta di 4 appartamenti, spaziosi ed accoglienti, disposti su 2 livelli, con giardino privato e recintato.

Villa in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
24 Giugno
Chiusura
06 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Villa Annamaria.
Adatto per bambini
Adatto per famiglie
Adatto per giovani
Servizio noleggio biciclette
Caminetto barbecue
Cassaforte
Condizionatore
Parcheggio
Vietato fumare
Zona tranquilla
Servizio escursioni itinerari
Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 15/12-17/05 | 635,00 € |
| 18/05-24/05 | 889,00 € |
| 25/05-31/05 | 953,00 € |
| 01/06-07/06 | 953,00 € |
| 08/06-14/06 | 953,00 € |
| 15/06-21/06 | 953,00 € |
| 22/06-28/06 | 1.016,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.207,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.270,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.270,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.270,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.270,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.334,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.461,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.397,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.207,00 € |
| 31/08-06/09 | 889,00 € |
| 07/09-13/09 | 762,00 € |
| 14/09-31/12 | 635,00 € |
| 12/04-16/05 | 648,00 € |
| 17/05-23/05 | 907,00 € |
| 24/05-30/05 | 907,00 € |
| 31/05-06/06 | 972,00 € |
| 07/06-13/06 | 1.037,00 € |
| 14/06-20/06 | 1.101,00 € |
| 21/06-27/06 | 1.101,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.231,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.296,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.296,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.296,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.360,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.490,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.490,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.490,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.231,00 € |
| 30/08-05/09 | 972,00 € |
| 06/09-12/09 | 713,00 € |
| 13/09-07/11 | 648,00 € |
| 28/03-08/05 | 644,00 € |
| 09/05-22/05 | 907,00 € |
| 23/05-29/05 | 1.041,00 € |
| 30/05-05/06 | 1.108,00 € |
| 06/06-12/06 | 1.041,00 € |
| 13/06-19/06 | 1.108,00 € |
| 20/06-26/06 | 1.108,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.201,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.335,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.401,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.401,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.401,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.535,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.535,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.535,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.401,00 € |
| 29/08-04/09 | 1.134,00 € |
| 05/09-11/09 | 867,00 € |
| 12/09-06/11 | 667,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.