Casa composta da 10 appartamenti, immersa nel verde della pineta e situata in una posizione tranquilla, ideale per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del relax, senza rinunciare alla comodità dei servizi. Negozi e attività commerciali sono facilmente raggiungibili a piedi.
Gli ospiti possono usufruire di un’ampia area verde, perfetta per piacevoli passeggiate e momenti di relax all’aria aperta. Nelle vicinanze si trovano inoltre diverse piste ciclabili, ideali per esplorare i dintorni in bicicletta. La struttura mette a disposizione una lavatrice ad uso comune e un’area dedicata al parcheggio

Villa in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
12 Settembre
Chiusura
05 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Villa Tiziano.
Lavatrice
Adatto per bambini
Adatto per famiglie
Servizio noleggio biciclette
Cassaforte
Condizionatore
Parcheggio
Tv satellitare
Vietato fumare
Wi-fi
Servizio escursioni itinerari
Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
CIN (imm. di riferimento): CIN: IT030049B42WVZ7GJX
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 249,00 € |
| 20/03-07/05 | 231,00 € |
| 08/05-14/05 | 308,00 € |
| 15/05-21/05 | 357,00 € |
| 22/05-28/05 | 413,00 € |
| 29/05-04/06 | 357,00 € |
| 05/06-11/06 | 359,00 € |
| 12/06-18/06 | 385,00 € |
| 19/06-25/06 | 410,00 € |
| 26/06-02/07 | 462,00 € |
| 03/07-09/07 | 513,00 € |
| 10/07-16/07 | 513,00 € |
| 17/07-23/07 | 513,00 € |
| 24/07-30/07 | 539,00 € |
| 31/07-06/08 | 564,00 € |
| 07/08-13/08 | 590,00 € |
| 14/08-20/08 | 590,00 € |
| 21/08-27/08 | 539,00 € |
| 28/08-03/09 | 436,00 € |
| 04/09-10/09 | 333,00 € |
| 11/09-05/11 | 256,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 331,00 € |
| 20/03-07/05 | 308,00 € |
| 08/05-14/05 | 413,00 € |
| 15/05-21/05 | 476,00 € |
| 22/05-28/05 | 546,00 € |
| 29/05-04/06 | 476,00 € |
| 05/06-11/06 | 478,00 € |
| 12/06-18/06 | 512,00 € |
| 19/06-25/06 | 546,00 € |
| 26/06-02/07 | 614,00 € |
| 03/07-09/07 | 683,00 € |
| 10/07-16/07 | 683,00 € |
| 17/07-23/07 | 683,00 € |
| 24/07-30/07 | 717,00 € |
| 31/07-06/08 | 751,00 € |
| 07/08-13/08 | 785,00 € |
| 14/08-20/08 | 785,00 € |
| 21/08-27/08 | 717,00 € |
| 28/08-03/09 | 580,00 € |
| 04/09-10/09 | 444,00 € |
| 11/09-05/11 | 341,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | |
| 20/03-07/05 | 343,00 € |
| 08/05-14/05 | 462,00 € |
| 15/05-21/05 | 532,00 € |
| 22/05-28/05 | 609,00 € |
| 29/05-04/06 | 532,00 € |
| 05/06-11/06 | 535,00 € |
| 12/06-18/06 | 573,00 € |
| 19/06-25/06 | 612,00 € |
| 26/06-02/07 | 688,00 € |
| 03/07-09/07 | 765,00 € |
| 10/07-16/07 | 765,00 € |
| 17/07-23/07 | 765,00 € |
| 24/07-30/07 | 803,00 € |
| 31/07-06/08 | 841,00 € |
| 07/08-13/08 | 879,00 € |
| 14/08-20/08 | 879,00 € |
| 21/08-27/08 | 803,00 € |
| 28/08-03/09 | 650,00 € |
| 04/09-10/09 | 497,00 € |
| 11/09-05/11 | 382,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | |
| 20/03-07/05 | 364,00 € |
| 08/05-14/05 | 483,00 € |
| 15/05-21/05 | 567,00 € |
| 22/05-28/05 | 651,00 € |
| 29/05-04/06 | 567,00 € |
| 05/06-11/06 | 567,00 € |
| 12/06-18/06 | 608,00 € |
| 19/06-25/06 | 648,00 € |
| 26/06-02/07 | 729,00 € |
| 03/07-09/07 | 810,00 € |
| 10/07-16/07 | 810,00 € |
| 17/07-23/07 | 810,00 € |
| 24/07-30/07 | 851,00 € |
| 31/07-06/08 | 891,00 € |
| 07/08-13/08 | 932,00 € |
| 14/08-20/08 | 932,00 € |
| 21/08-27/08 | 851,00 € |
| 28/08-03/09 | 689,00 € |
| 04/09-10/09 | 527,00 € |
| 11/09-05/11 | 405,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.