QUADRILOCALE con 6-8 posti letto, composto da: soggiorno con divano letto doppio, 2 camere matrimoniali, 1 camera con letto a castello, cucinino, bagno, porticato. Giardino con caminetto. Aria condizionata.
Quadrilocale in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura 24 Giugno
Chiusura 07 Novembre
1 Letto matrimoniale
1 Letto matrimoniale
1 Letto a castello
2 Divano letto
Nella struttura non è possibile aggiungere letti extra
Vietato svolgere party / feste
Vietato superare il numero massimo di persone
Ammessi animali solo di piccola taglia
Check-in: richiesta età minima di 18 anni
Rispetto dell'orario del silenzio
Vietato fumare
Check-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
CIN (imm. di riferimento): IT030049B4C4DO8VUS, IT030049B4SPQ2AYA2, IT030049B4W4QQQ6HS
Classe energetica IPE: G - KWh/mq anno: 305.60
Servizi che sono presenti in questa tipologia Quadrilocale.
Servizi generali per questo Villaggio a Lignano Riviera.
Prezzi settimanali 2024 per tipologia di immobile.
Data / periodo | Prezzo |
---|---|
24/06-30/06 | 1.197,00 € |
01/07-07/07 | 1.351,00 € |
08/07-14/07 | 1.498,00 € |
15/07-21/07 | 1.498,00 € |
22/07-28/07 | 1.575,00 € |
29/07-04/08 | 1.645,00 € |
05/08-11/08 | 1.722,00 € |
12/08-18/08 | 1.722,00 € |
19/08-25/08 | 1.645,00 € |
26/08-01/09 | 1.351,00 € |
02/09-09/09 | 973,00 € |
09/09-15/09 | 826,00 € |
16/09-04/11 | 672,00 € |
15/12-17/05 | 786,00 € |
18/05-24/05 | 1.101,00 € |
25/05-31/05 | 1.179,00 € |
01/06-07/06 | 1.179,00 € |
08/06-14/06 | 1.179,00 € |
15/06-21/06 | 1.179,00 € |
22/06-28/06 | 1.258,00 € |
29/06-05/07 | 1.494,00 € |
06/07-12/07 | 1.572,00 € |
13/07-19/07 | 1.572,00 € |
20/07-26/07 | 1.572,00 € |
27/07-02/08 | 1.651,00 € |
03/08-09/08 | 1.808,00 € |
10/08-16/08 | 1.808,00 € |
17/08-23/08 | 1.729,00 € |
24/08-30/08 | 1.494,00 € |
31/08-06/09 | 1.101,00 € |
07/09-13/09 | 943,00 € |
14/09-31/12 | 786,00 € |
12/04-16/05 | 962,00 € |
17/05-23/05 | 1.203,00 € |
24/05-30/05 | 1.203,00 € |
31/05-06/06 | 1.283,00 € |
07/06-13/06 | 1.363,00 € |
14/06-20/06 | 1.443,00 € |
21/06-27/06 | 1.443,00 € |
28/06-04/07 | 1.523,00 € |
05/07-11/07 | 1.604,00 € |
12/07-18/07 | 1.604,00 € |
19/07-25/07 | 1.604,00 € |
26/07-01/08 | 1.684,00 € |
02/08-08/08 | 1.844,00 € |
09/08-15/08 | 1.844,00 € |
16/08-22/08 | 1.844,00 € |
23/08-29/08 | 1.523,00 € |
30/08-05/09 | 1.283,00 € |
06/09-12/09 | 1.042,00 € |
13/09-07/11 | 962,00 € |
Torna alla scheda completa dell'immobile:
Villaggio Laura
Compila il seguente form per inviare un messaggio.