Elegante residence situato in posizione strategica, a soli 300 metri circa dalla spiaggia e a breve distanza dai centri di Lignano Pineta e Lignano Riviera. La zona offre tutti i servizi necessari per una vacanza comoda e senza pensieri: nelle immediate vicinanze si trovano supermercati, negozi di alimentari, bar, gelaterie, pizzerie e numerose attività commerciali. La soluzione ideale per chi desidera godersi il mare e avere tutto a portata di mano.

Condominio in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
12 Settembre
Chiusura
05 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Condominio Verdemare.
Adatto per bambini
Adatto per famiglie
Ascensore
Servizio noleggio biciclette
Cassaforte
Condizionatore
Parcheggio
Tv
Servizio escursioni itinerari
Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
CIN (imm. di riferimento): IT030049B4CEIMXKYV
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 370,00 € |
| 20/03-07/05 | 343,00 € |
| 08/05-14/05 | 455,00 € |
| 15/05-21/05 | 532,00 € |
| 22/05-28/05 | 609,00 € |
| 29/05-04/06 | 532,00 € |
| 05/06-11/06 | 533,00 € |
| 12/06-18/06 | 571,00 € |
| 19/06-25/06 | 609,00 € |
| 26/06-02/07 | 685,00 € |
| 03/07-09/07 | 761,00 € |
| 10/07-16/07 | 761,00 € |
| 17/07-23/07 | 761,00 € |
| 24/07-30/07 | 799,00 € |
| 31/07-06/08 | 837,00 € |
| 07/08-13/08 | 875,00 € |
| 14/08-20/08 | 875,00 € |
| 21/08-27/08 | 799,00 € |
| 28/08-03/09 | 647,00 € |
| 04/09-10/09 | 495,00 € |
| 11/09-05/11 | 381,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 402,00 € |
| 20/03-07/05 | 371,00 € |
| 08/05-14/05 | 497,00 € |
| 15/05-21/05 | 581,00 € |
| 22/05-28/05 | 665,00 € |
| 29/05-04/06 | 581,00 € |
| 05/06-11/06 | 580,00 € |
| 12/06-18/06 | 621,00 € |
| 19/06-25/06 | 663,00 € |
| 26/06-02/07 | 746,00 € |
| 03/07-09/07 | 829,00 € |
| 10/07-16/07 | 829,00 € |
| 17/07-23/07 | 829,00 € |
| 24/07-30/07 | 870,00 € |
| 31/07-06/08 | 911,00 € |
| 07/08-13/08 | 953,00 € |
| 14/08-20/08 | 953,00 € |
| 21/08-27/08 | 870,00 € |
| 28/08-03/09 | 704,00 € |
| 04/09-10/09 | 539,00 € |
| 11/09-05/11 | 414,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 543,00 € |
| 20/03-07/05 | 504,00 € |
| 08/05-14/05 | 672,00 € |
| 15/05-21/05 | 784,00 € |
| 22/05-28/05 | 896,00 € |
| 29/05-04/06 | 784,00 € |
| 05/06-11/06 | 782,00 € |
| 12/06-18/06 | 838,00 € |
| 19/06-25/06 | 894,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.006,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.118,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.118,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.118,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.174,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.229,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.285,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.285,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.174,00 € |
| 28/08-03/09 | 950,00 € |
| 04/09-10/09 | 726,00 € |
| 11/09-05/11 | 559,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 12/09-06/11 | 557,00 € |
| 20/03-07/05 | 518,00 € |
| 08/05-14/05 | 686,00 € |
| 15/05-21/05 | 805,00 € |
| 22/05-28/05 | 917,00 € |
| 29/05-04/06 | 805,00 € |
| 05/06-11/06 | 803,00 € |
| 12/06-18/06 | 860,00 € |
| 19/06-25/06 | 917,00 € |
| 26/06-02/07 | 1.032,00 € |
| 03/07-09/07 | 1.147,00 € |
| 10/07-16/07 | 1.147,00 € |
| 17/07-23/07 | 1.147,00 € |
| 24/07-30/07 | 1.204,00 € |
| 31/07-06/08 | 1.261,00 € |
| 07/08-13/08 | 1.319,00 € |
| 14/08-20/08 | 1.319,00 € |
| 21/08-27/08 | 1.204,00 € |
| 28/08-03/09 | 975,00 € |
| 04/09-10/09 | 745,00 € |
| 11/09-05/11 | 573,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.