Elegante residence a ca. 300 m dalla spiaggia e a breve distanza sia dal centro di Lignano Pineta che di Lignano Riviera. Nelle immediate vicinanze sono disponibili i principali negozi di alimentari, bar-gelaterie, pizzerie e negozi di vario genere.

Condominio in affitto disponibile nel seguente periodo
Apertura
24 Giugno
Chiusura
06 Novembre
Qui elencati trovi tutti i servizi generali per Condominio Verdemare.
Adatto per bambini
Adatto per famiglie
Ascensore
Servizio noleggio biciclette
Cassaforte
Condizionatore
Parcheggio
Tv
Servizio escursioni itinerari
Servizio spiaggia inclusoCheck-in: dalle 14:00 alle 19:00
Check-out: dalle 08:00 alle 09:00
Prezzi settimanali 2025 per tipologia di immobile.
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 567,00 € |
| 01/07-07/07 | 630,00 € |
| 08/07-14/07 | 665,00 € |
| 15/07-21/07 | 665,00 € |
| 22/07-28/07 | 700,00 € |
| 29/07-04/08 | 728,00 € |
| 05/08-11/08 | 763,00 € |
| 12/08-18/08 | 763,00 € |
| 19/08-25/08 | 728,00 € |
| 26/08-01/09 | 665,00 € |
| 02/09-09/09 | 595,00 € |
| 09/09-15/09 | 497,00 € |
| 16/09-04/11 | 329,00 € |
| 15/12-17/05 | 352,00 € |
| 18/05-24/05 | 492,00 € |
| 25/05-31/05 | 528,00 € |
| 01/06-07/06 | 528,00 € |
| 08/06-14/06 | 528,00 € |
| 15/06-21/06 | 528,00 € |
| 22/06-28/06 | 563,00 € |
| 29/06-05/07 | 668,00 € |
| 06/07-12/07 | 703,00 € |
| 13/07-19/07 | 703,00 € |
| 20/07-26/07 | 703,00 € |
| 27/07-02/08 | 739,00 € |
| 03/08-09/08 | 809,00 € |
| 10/08-16/08 | 809,00 € |
| 17/08-23/08 | 774,00 € |
| 24/08-30/08 | 668,00 € |
| 31/08-06/09 | 492,00 € |
| 07/09-13/09 | 422,00 € |
| 14/09-31/12 | 352,00 € |
| 12/04-16/05 | 359,00 € |
| 17/05-23/05 | 502,00 € |
| 24/05-30/05 | 502,00 € |
| 31/05-06/06 | 538,00 € |
| 07/06-13/06 | 574,00 € |
| 14/06-20/06 | 610,00 € |
| 21/06-27/06 | 610,00 € |
| 28/06-04/07 | 682,00 € |
| 05/07-11/07 | 717,00 € |
| 12/07-18/07 | 717,00 € |
| 19/07-25/07 | 717,00 € |
| 26/07-01/08 | 753,00 € |
| 02/08-08/08 | 825,00 € |
| 09/08-15/08 | 825,00 € |
| 16/08-22/08 | 825,00 € |
| 23/08-29/08 | 682,00 € |
| 30/08-05/09 | 538,00 € |
| 06/09-12/09 | 395,00 € |
| 13/09-07/11 | 359,00 € |
| 28/03-08/05 | 336,00 € |
| 09/05-22/05 | 480,00 € |
| 23/05-29/05 | 554,00 € |
| 30/05-05/06 | 591,00 € |
| 06/06-12/06 | 554,00 € |
| 13/06-19/06 | 591,00 € |
| 20/06-26/06 | 591,00 € |
| 27/06-03/07 | 665,00 € |
| 04/07-10/07 | 739,00 € |
| 11/07-17/07 | 776,00 € |
| 18/07-24/07 | 776,00 € |
| 25/07-31/07 | 776,00 € |
| 01/08-07/08 | 850,00 € |
| 08/08-14/08 | 850,00 € |
| 15/08-21/08 | 850,00 € |
| 22/08-28/08 | 776,00 € |
| 29/08-04/09 | 628,00 € |
| 05/09-11/09 | 480,00 € |
| 12/09-06/11 | 370,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 616,00 € |
| 01/07-07/07 | 686,00 € |
| 08/07-14/07 | 721,00 € |
| 15/07-21/07 | 721,00 € |
| 22/07-28/07 | 756,00 € |
| 29/07-04/08 | 798,00 € |
| 05/08-11/08 | 833,00 € |
| 12/08-18/08 | 833,00 € |
| 19/08-25/08 | 798,00 € |
| 26/08-01/09 | 721,00 € |
| 02/09-09/09 | 651,00 € |
| 09/09-15/09 | 539,00 € |
| 16/09-04/11 | 364,00 € |
| 15/12-17/05 | 383,00 € |
| 18/05-24/05 | 536,00 € |
| 25/05-31/05 | 574,00 € |
| 01/06-07/06 | 574,00 € |
| 08/06-14/06 | 574,00 € |
| 15/06-21/06 | 574,00 € |
| 22/06-28/06 | 613,00 € |
| 29/06-05/07 | 727,00 € |
| 06/07-12/07 | 766,00 € |
| 13/07-19/07 | 766,00 € |
| 20/07-26/07 | 766,00 € |
| 27/07-02/08 | 804,00 € |
| 03/08-09/08 | 881,00 € |
| 10/08-16/08 | 881,00 € |
| 17/08-23/08 | 842,00 € |
| 24/08-30/08 | 727,00 € |
| 31/08-06/09 | 536,00 € |
| 07/09-13/09 | 459,00 € |
| 14/09-31/12 | 383,00 € |
| 12/04-16/05 | 391,00 € |
| 17/05-23/05 | 547,00 € |
| 24/05-30/05 | 547,00 € |
| 31/05-06/06 | 586,00 € |
| 07/06-13/06 | 625,00 € |
| 14/06-20/06 | 664,00 € |
| 21/06-27/06 | 664,00 € |
| 28/06-04/07 | 742,00 € |
| 05/07-11/07 | 781,00 € |
| 12/07-18/07 | 781,00 € |
| 19/07-25/07 | 781,00 € |
| 26/07-01/08 | 820,00 € |
| 02/08-08/08 | 898,00 € |
| 09/08-15/08 | 898,00 € |
| 16/08-22/08 | 898,00 € |
| 23/08-29/08 | 742,00 € |
| 30/08-05/09 | 586,00 € |
| 06/09-12/09 | 430,00 € |
| 13/09-07/11 | 931,00 € |
| 28/03-08/05 | 364,00 € |
| 09/05-22/05 | 523,00 € |
| 23/05-29/05 | 603,00 € |
| 30/05-05/06 | 644,00 € |
| 06/06-12/06 | 603,00 € |
| 13/06-19/06 | 644,00 € |
| 20/06-26/06 | 644,00 € |
| 27/06-03/07 | 724,00 € |
| 04/07-10/07 | 804,00 € |
| 11/07-17/07 | 845,00 € |
| 18/07-24/07 | 845,00 € |
| 25/07-31/07 | 845,00 € |
| 01/08-07/08 | 925,00 € |
| 08/08-14/08 | 925,00 € |
| 15/08-21/08 | 925,00 € |
| 22/08-28/08 | 845,00 € |
| 29/08-04/09 | 684,00 € |
| 05/09-11/09 | 523,00 € |
| 12/09-06/11 | 402,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 826,00 € |
| 01/07-07/07 | 924,00 € |
| 08/07-14/07 | 973,00 € |
| 15/07-21/07 | 973,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.022,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.071,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.120,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.120,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.071,00 € |
| 26/08-01/09 | 973,00 € |
| 02/09-09/09 | 875,00 € |
| 09/09-15/09 | 728,00 € |
| 16/09-04/11 | 490,00 € |
| 15/12-17/05 | 516,00 € |
| 18/05-24/05 | 723,00 € |
| 25/05-31/05 | 775,00 € |
| 01/06-07/06 | 775,00 € |
| 08/06-14/06 | 775,00 € |
| 15/06-21/06 | 775,00 € |
| 22/06-28/06 | 826,00 € |
| 29/06-05/07 | 981,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.033,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.033,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.033,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.085,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.188,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.188,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.136,00 € |
| 24/08-30/08 | 981,00 € |
| 31/08-06/09 | 723,00 € |
| 07/09-13/09 | 620,00 € |
| 14/09-31/12 | 516,00 € |
| 12/04-16/05 | 527,00 € |
| 17/05-23/05 | 737,00 € |
| 24/05-30/05 | 737,00 € |
| 31/05-06/06 | 790,00 € |
| 07/06-13/06 | 843,00 € |
| 14/06-20/06 | 895,00 € |
| 21/06-27/06 | 895,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.001,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.054,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.054,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.054,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.106,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.212,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.212,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.212,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.001,00 € |
| 30/08-05/09 | 790,00 € |
| 06/09-12/09 | 579,00 € |
| 13/09-07/11 | 527,00 € |
| 28/03-08/05 | 490,00 € |
| 09/05-22/05 | 705,00 € |
| 23/05-29/05 | 814,00 € |
| 30/05-05/06 | 868,00 € |
| 06/06-12/06 | 814,00 € |
| 13/06-19/06 | 868,00 € |
| 20/06-26/06 | 868,00 € |
| 27/06-03/07 | 977,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.085,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.139,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.139,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.139,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.248,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.248,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.248,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.139,00 € |
| 29/08-04/09 | 922,00 € |
| 05/09-11/09 | 705,00 € |
| 12/09-06/11 | 543,00 € |
| Data / periodo | Prezzo |
|---|---|
| 24/06-30/06 | 847,00 € |
| 01/07-07/07 | 952,00 € |
| 08/07-14/07 | 1.001,00 € |
| 15/07-21/07 | 1.001,00 € |
| 22/07-28/07 | 1.050,00 € |
| 29/07-04/08 | 1.099,00 € |
| 05/08-11/08 | 1.148,00 € |
| 12/08-18/08 | 1.148,00 € |
| 19/08-25/08 | 1.099,00 € |
| 26/08-01/09 | 1.001,00 € |
| 02/09-09/09 | 903,00 € |
| 09/09-15/09 | 749,00 € |
| 16/09-04/11 | 497,00 € |
| 15/12-17/05 | 530,00 € |
| 18/05-24/05 | 742,00 € |
| 25/05-31/05 | 795,00 € |
| 01/06-07/06 | 795,00 € |
| 08/06-14/06 | 795,00 € |
| 15/06-21/06 | 795,00 € |
| 22/06-28/06 | 848,00 € |
| 29/06-05/07 | 1.007,00 € |
| 06/07-12/07 | 1.060,00 € |
| 13/07-19/07 | 1.060,00 € |
| 20/07-26/07 | 1.060,00 € |
| 27/07-02/08 | 1.113,00 € |
| 03/08-09/08 | 1.219,00 € |
| 10/08-16/08 | 1.219,00 € |
| 17/08-23/08 | 1.166,00 € |
| 24/08-30/08 | 1.007,00 € |
| 31/08-06/09 | 742,00 € |
| 07/09-13/09 | 636,00 € |
| 14/09-31/12 | 530,00 € |
| 12/04-16/05 | 540,00 € |
| 17/05-23/05 | 757,00 € |
| 24/05-30/05 | 757,00 € |
| 31/05-06/06 | 811,00 € |
| 07/06-13/06 | 865,00 € |
| 14/06-20/06 | 919,00 € |
| 21/06-27/06 | 919,00 € |
| 28/06-04/07 | 1.027,00 € |
| 05/07-11/07 | 1.081,00 € |
| 12/07-18/07 | 1.081,00 € |
| 19/07-25/07 | 1.081,00 € |
| 26/07-01/08 | 1.135,00 € |
| 02/08-08/08 | 1.243,00 € |
| 09/08-15/08 | 1.243,00 € |
| 16/08-22/08 | 1.243,00 € |
| 23/08-29/08 | 1.027,00 € |
| 30/08-05/09 | 811,00 € |
| 06/09-12/09 | 594,00 € |
| 13/09-07/11 | 540,00 € |
| 28/03-08/05 | 504,00 € |
| 09/05-22/05 | 724,00 € |
| 23/05-29/05 | 835,00 € |
| 30/05-05/06 | 891,00 € |
| 06/06-12/06 | 835,00 € |
| 13/06-19/06 | 891,00 € |
| 20/06-26/06 | 891,00 € |
| 27/06-03/07 | 1.002,00 € |
| 04/07-10/07 | 1.113,00 € |
| 11/07-17/07 | 1.169,00 € |
| 18/07-24/07 | 1.169,00 € |
| 25/07-31/07 | 1.169,00 € |
| 01/08-07/08 | 1.280,00 € |
| 08/08-14/08 | 1.280,00 € |
| 15/08-21/08 | 1.280,00 € |
| 22/08-28/08 | 1.169,00 € |
| 29/08-04/09 | 946,00 € |
| 05/09-11/09 | 724,00 € |
| 12/09-06/11 | 557,00 € |
Compila il seguente form per inviare un messaggio.